2023年9月5日
住信SBIネット銀行がリアル店舗専用住宅ローン(対面)の2023年9月分の金利を発表しました。
主軸の変動金利は据え置き、固定金利タイプでは金利を引き上げました。
2019年に多くの金融機関が住宅ローン金利を引き下げる中、住宅ローン(対面)は金利を頻繁に引き上げてきたため固定金利の割高さが目立っていましたが、2020年末ごろから再度積極的に金利を引き下げており、今月の金利を見ると他のネット銀行と比較しても遜色ない金利水準になっています。ただし、住宅ローン(対面)は審査結果により年0.1%から年0.75%の金利上乗せとなる可能性があります。※変動金利(通期引下げプラン)が年1.070%(2023年9月適用金利)となってしまう可能性がある。
※適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。
※適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。
変動金利 (通期引下げプラン) | 10年固定金利 (当初引下げプラン) | 35年固定金利 (当初引下げプラン) | |
2023年9月 | 0.320% | 1.180% | 1.700% |
2023年8月 | 0.320% | 0.990% | 1.440% |
2023年7月 | 0.320% | 0.910% | 1.350% |
2023年6月 | 0.320% | 0.970% | 1.420% |
2023年5月 | 0.320% | 0.970% | 1.450% |
2023年4月 | 0.320% | 0.990% | 1.770% |
2023年3月 | 0.375% | 1.350% | 1.970% |
2023年2月 | 0.375% | 1.340% | 1.990% |
2023年1月 | 0.375% | 1.370% | 1.990% |
2022年12月 | 0.390% | 1.050% | 1.790% |
2022年11月 | 0.390% | 1.130% | 1.980% |
2022年10月 | 0.390% | 1.130% | 1.900% |
2022年9月 | 0.390% | 0.940% | 1.920% |
2022年8月 | 0.390% | 0.880% | 1.860% |
2022年7月 | 0.390% | 1.070% | 2.020% |
2022年6月 | 0.390% | 0.840% | 1.770% |
2022年5月 | 0.390% | 0.920% | 1.820% |
2022年4月 | 0.390% | 0.870% | 1.870% |
2022年3月 | 0.390% | 0.700% | 1.590% |
2022年2月 | 0.390% | 0.650% | 1.470% |
2022年1月 | 0.390% | 0.600% | 1.420% |
2021年12月 | 0.390% | 0.600% | 1.420% |
2021年11月 | 0.390% | 0.620% | 1.470% |
2021年10月 | 0.390% | 0.570% | 1.420% |
2021年9月 | 0.410% | 0.520% | 1.340% |
2021年8月 | 0.410% | 0.510% | 1.340% |
2021年7月 | 0.410% | 0.530% | 1.370% |
2021年6月 | 0.410% | 0.580% | 1.420% |
2021年5月 | 0.410% | 0.580% | 1.440% |
2021年4月 | 0.410% | 0.630% | 1.540% |
2021年3月 | 0.410% | 0.660% | 1.590% |
2021年2月 | 0.410% | 0.560% | 1.490% |
2021年1月 | 0.410% | 0.530% | 1.490% |
2020年12月 | 0.410% | 0.540% | 1.490% |
2020年11月 | 0.410% | 0.650% | 1.590% |
2020年10月 | 0.410% | 0.640% | 1.590% |
2020年9月 | 0.410% | 0.740% | 1.590% |
2020年8月 | 0.410% | 0.740% | 1.590% |
2020年7月 | 0.410% | 0.740% | 1.590% |
2020年6月 | 0.410% | 0.710% | 1.550% |
2020年5月 | 0.410% | 0.710% | 1.570% |
2020年4月 | 0.410% | 0.760% | 1.600% |
2020年3月 | 0.415% | 0.610% | 1.450% |
2020年2月 | 0.415% | 0.660% | 1.450% |
2020年1月 | 0.415% | 0.760% | 1.500% |
2019年12月 | 0.457% | 0.760% | 1.500% |
2019年11月 | 0.457% | 0.710% | 1.510% |
2019年10月 | 0.457% | 0.710% | 1.530% |
2019年9月 | 0.457% | 0.660% | 1.380% |
2019年8月 | 0.457% | 0.660% | 1.380% |
2019年7月 | 0.457% | 0.660% | 1.380% |
2019年6月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% |
2019年5月 | 0.457% | 0.710% | 1.400% |
2019年4月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% |
2019年3月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% |
2019年2月 | 0.457% | 0.710% | 1.370% |
2019年1月 | 0.457% | 0.810% | 1.420% |
2018年12月 | 0.457% | 0.860% | 1.490% |
2018年11月 | 0.457% | 0.860% | 1.520% |
2018年10月 | 0.457% | 0.860% | 1.520% |
2018年9月 | 0.457% | 0.810% | 1.470% |
2018年8月 | 0.457% | 0.810% | 1.420% |
2018年7月 | 0.457% | 0.770% | 1.370% |
2018年6月 | 0.457% | 0.770% | 1.320% |
2018年5月 | 0.457% | 0.720% | 1.300% |
2018年4月 | 0.457% | 0.690% | 1.270% |
2018年3月 | 0.457% | 0.690% | 1.320% |
2018年2月 | 0.457% | 0.690% | 1.320% |
※審査結果によっては、金利に年0.1%~年0.75%上乗せとなる場合があります。
がんと診断された時に住宅ローンの残高が半分になる”がん50%保障”に加えて、精神障害を除く全ての病気や怪我を保障する“全疾病保障”も無料でセットされるauじぶん銀行の住宅ローン。
※新団信は2023年7月1日以降お借入れの方に適用金利が低いだけでなく、充実した無料の疾病保障サービスの魅力は他の住宅ローンとの競争から頭1つ抜け出しているとも言える状況で、申し込み先候補に加えておきたい住宅ローンです。今後、他のネット銀行が今後どのようにauじぶん銀行に対抗してくるかにも注目です。
住宅ローン(対面)の特徴はネット銀行の住宅ローンなのに店舗対面でのサービスが受けられると同時にネット専業銀行と同水準の低金利を実現、疾病保障も充実させている点です。
メガバンクや地銀の住宅ローンに疾病保障を付帯させるには別途保険料が必要ですが、住宅ローンには精神疾患をのぞく全ての病気とケガを保障する全疾病保障と40歳未満限定で3大疾病50%保障が無料で付帯されます。全疾病保障はauじぶん銀行(全疾病とがん50%保障も無料で付帯※)でも無料で付帯をさせていますので、この保障が気になる方はこれらの銀行にも同時に審査を申し込んでみてはいかがでしょうか。
※新団信は2023年7月1日以降お借入れの方に適用
「オリコン顧客満足度®」調査の住宅ローン版の最新結果が2023年8月に発表されました。
総合1位はソニー銀行の住宅ローンが獲得しました!2021年まで11年連続で1位を獲得していたソニー銀行が再び1位に返り咲いた形です。2位は昨年1位のauじぶん銀行の住宅ローン。3位にイオン銀行、続いてSBI新生銀行と住信SBIネット銀行がランクインしています。
ソニー銀行・auじぶん銀行・イオン銀行・SBI新生銀行まではかなりの僅差で、いずれもかなり高い顧客満足度を得ていることがわかりました。
店舗名 | 最寄り駅/アクセス |
---|---|
池袋ローンプラザ | 池袋駅東口徒歩6分 |
大手町ローンプラザ | 大手町駅直結東京駅徒歩10分 |
渋谷ローンプラザ | 渋谷駅徒歩3分 |
渋谷東口ローンプラザ | 渋谷駅徒歩5分 |
新宿ローンプラザ | 新宿駅徒歩8分 |
立川ローンプラザ | 立川駅北口徒歩2分 |
町田ローンプラザ | 町田駅徒歩10分 |
柏マルイローンプラザ | 柏駅徒歩2分 |
大宮住宅ローンプラザ | 大宮駅東口 徒歩5分 |
マルイシティ横浜ローンプラザ | 横浜駅 徒歩3分(直結) |
梅田ローンプラザ | 梅田駅 直結 |
店舗名 | 最寄り駅/アクセス |
---|---|
大宮住宅ローンプラザ | 大宮駅東口徒歩5分 |
新宿中央支店 | 新宿駅南口徒歩5分 |
秋葉原支店 | 秋葉原駅徒歩5分 |
横浜住宅ローンプラザ | 横浜駅西口徒歩3分 |
船橋住宅ローンプラザ | JR総武線・東武アーバンパークライン船橋駅徒歩6分 |
名古屋支店 | 栄駅8番出口徒歩1分 |
大阪支店 | 東梅田駅地下街4号出口直結 |
なんば住宅ローンプラザ | 地下鉄御堂筋線・四つ橋線・千日前線「なんば駅」直結 |
神戸住宅ローンプラザ | 三ノ宮駅 中央口 徒歩約7分 |
福岡中央支店 | 天神駅16番出口徒歩4分 |
ARUHIでの取り扱いは2019年9月30日で終了
店舗名 | 最寄り駅/アクセス |
---|---|
札幌支店 | 札幌駅徒歩6分 |
仙台支店 | 仙台駅徒歩5分 |
東京ローンセンター | 東京駅徒歩1分 |
池袋支店 | 池袋駅徒歩8分 |
銀座支店 | 銀座駅徒歩3分 |
たまプラーザ支店 | たまプラーザ駅徒歩4分 |
横浜ランドマークタワー支店 | みなとみらい駅徒歩3分 |
名古屋支店 | 名古屋駅徒歩5分 |
大阪支店 | 心斎橋駅徒歩1分 |
広島支店 | アストラムライン県庁前 |
福岡支店 | 博多駅徒歩5分 |
鹿児島支店 | 天文館通駅徒歩2分 |
ARUHIでの取り扱いは2019年9月30日で終了
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2023.09.19
2023.09.15
2023.09.11
2023.09.08
2023.09.08
2023.09.08
2023.09.07
2023.09.06
2023.09.06
2023.09.05
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2023
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2023