2026年5月2日
三井住友銀行は、メガバンクの中でも住宅ローンに長く力を入れている金融機関のひとつです。全国の店舗網やSMBCダイレクトを活用したサポート体制に加え、WEB申込専用住宅ローン、連生団体信用生命保険付住宅ローン「クロスサポート」、8大疾病保障、自然災害時返済一部免除など、利用者のニーズに合わせた商品・保障を用意しています。
この特集ページでは、三井住友銀行の住宅ローン金利の過去推移を紹介しながら、現在の住宅ローンの商品性や特徴についても確認していきます。住宅ローン金利は、日銀の金融政策や長期金利の動き、銀行ごとの金利戦略によって変わります。過去の金利推移を確認することで、現在の金利水準がどのような局面にあるのかを把握しやすくなります。
なお、現在の住宅ローン金利は毎月見直されます。最新の適用金利やキャンペーン、団信オプションの条件については、申し込み前に必ず三井住友銀行の公式サイトで確認するようにしてください。

三井住友銀行の住宅ローンは、メガバンクならではの安心感と、WEB申込による利便性を両立している点が特徴です。ネット銀行と比べると、最優遇金利の水準だけで勝負するタイプの商品ではありませんが、店舗・電話・インターネットを組み合わせて相談しやすく、団信や付帯保障の選択肢も用意されています。
特に、共働き世帯向けの連生団信「クロスサポート」や、8大疾病保障、自然災害時返済一部免除など、万一のリスクに備えるオプションが充実している点は、三井住友銀行の住宅ローンを検討するうえで押さえておきたいポイントです。
三井住友銀行では、連生団体信用生命保険付住宅ローン「クロスサポート」を取り扱っています。クロスサポートは、連帯債務で住宅ローンを借り入れる2人のうち、どちらか一方に万一のことがあった場合でも、住宅ローン残高が0円になる保障です。
一般的なペアローンでは、夫婦それぞれが別々に住宅ローンを契約するため、一方に万一のことがあっても、もう一方の住宅ローンは残るのが通常です。一方、クロスサポートは、夫婦やパートナーのどちらに万一のことがあってもローン残高が0円になるため、共働き世帯にとって安心感の大きい団信と言えます。
なお、クロスサポートを利用する場合は、住宅ローン金利に年0.18%の上乗せが必要です。金利負担は増えますが、2人で住宅ローンを返済していく家庭にとっては、万一のときに住まいと家計を守る重要な選択肢になります。

三井住友銀行では、WEB申込専用住宅ローンを取り扱っています。店頭に行かなくても申し込み手続きを進められるため、忙しい共働き世帯や、平日に銀行へ行く時間を取りにくい人にとって利用しやすい住宅ローンです。
WEB申込専用住宅ローンの融資金額は100万円以上3億円以内、融資期間は1年以上35年以内とされており、一般的な住宅購入や借り換えに幅広く対応しています。三井住友銀行というメガバンクの安心感を重視しながら、できるだけスムーズに手続きを進めたい人に向いています。
ただし、WEB申込専用住宅ローンには、利用条件や申込対象者に一定の制限があります。個人事業主、自営業、同族企業に勤務している人などは、商品によって利用できない場合があるため、事前に条件を確認しておく必要があります。
三井住友銀行の住宅ローンでは、団信に加えて、8大疾病保障や自然災害時返済一部免除などのオプションも用意されています。
8大疾病保障は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中などの重大疾病に備える保障で、利用する場合は住宅ローン金利に年0.30%の上乗せが必要です。また、自然災害時返済一部免除は、自然災害によって自宅が被害を受けた場合に返済負担の一部を軽減できる仕組みで、年0.10%の上乗せで利用できます。
住宅ローンは返済期間が長いため、病気や災害など予期せぬリスクへの備えも重要です。金利の低さだけでなく、保障をどこまで付けるか、上乗せ金利に見合う安心感があるかを確認しながら選ぶようにしましょう。
三井住友銀行の住宅ローンは、メガバンクの安心感やサポート体制、保障の選択肢に強みがあります。一方で、ネット銀行の最安水準の変動金利と比較すると、金利面では必ずしも最安とは限りません。
また、クロスサポートや8大疾病保障、自然災害時返済一部免除などを追加すると、その分だけ上乗せ金利が発生します。保障を手厚くするほど安心感は増しますが、毎月返済額や総返済額も増えるため、必要な保障とコストのバランスを確認することが大切です。
特に2024年以降は、日銀の金融政策変更を背景に住宅ローン金利が動きやすくなっています。固定金利は長期金利の影響を受けやすく、変動金利も各銀行の基準金利や優遇幅の見直しによって返済額が変わる可能性があります。過去の低金利時代の感覚だけで判断せず、最新金利でシミュレーションしてから申し込むようにしましょう。
三井住友銀行の住宅ローンは、次のような人に向いています。
一方で、変動金利の低さを最優先したい人や、団信の無料付帯内容を重視したい人は、SBI新生銀行やSBIアルヒなど、他の住宅ローンと比較しながら検討するのがおすすめです。住宅ローンは金利だけでなく、保証料、事務手数料、団信、保障、審査、手続きのしやすさまで含めて総合的に選びましょう。
以下は、三井住友銀行の住宅ローンの主要商品の金利推移です。2019年以降は、WEB申込専用住宅ローンなど現在の商品体系に近い主要商品の最優遇金利を中心に整理しています。
なお、住宅ローン金利は毎月見直されます。また、実際に適用される金利は、借入内容、審査結果、申込経路、物件条件、金利タイプ、借入時期などによって異なる場合があります。以下の表は過去の金利水準を確認するための参考情報としてご覧ください。
| 年月 | 変動金利 | 2年固定 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 | 11〜15年固定 | 16〜20年固定 | 21〜35年固定 |
| 2026年5月 | 1.275% | 3.000% | 3.250% | 3.600% | 4.000% | 3.720% | 3.840% | 4.070% |
| 2026年4月 | 1.275% | 3.000% | 3.200% | 3.550% | 3.900% | 3.630% | 3.720% | 3.940% |
| 2026年3月 | 1.175% | 2.850% | 3.050% | 3.350% | 3.700% | 3.450% | 3.560% | 3.800% |
| 2026年2月 | 0.925% | 2.700% | 2.950% | 3.250% | 3.600% | 3.400% | 3.520% | 3.800% |
| 2026年1月 | 0.925% | 2.500% | 2.750% | 3.050% | 3.400% | 3.150% | 3.280% | 3.560% |
| 2025年12月 | 0.925% | 2.300% | 2.500% | 2.800% | 3.100% | 2.890% | 3.020% | 3.330% |
| 2025年11月 | 0.925% | 2.250% | 2.400% | 2.650% | 2.950% | 2.720% | 2.830% | 3.130% |
| 2025年10月 | 0.925% | 2.300% | 2.450% | 2.650% | 2.950% | 2.710% | 2.830% | 3.110% |
| 2025年9月 | 0.925% | 2.200% | 2.350% | 2.550% | 2.850% | 2.640% | 2.780% | 3.100% |
| 2025年8月 | 0.925% | 2.200% | 2.300% | 2.550% | 2.800% | 2.530% | 2.660% | 2.960% |
| 2025年7月 | 0.925% | 2.050% | 2.150% | 2.350% | 2.600% | 2.380% | 2.510% | 2.790% |
| 2025年6月 | 0.925% | 2.050% | 2.200% | 2.400% | 2.700% | 2.470% | 2.570% | 2.830% |
| 2025年5月 | 0.925% | 2.000% | 2.100% | 2.300% | 2.550% | 2.340% | 2.440% | 2.680% |
| 2025年4月 | 0.925% | 2.250% | 2.450% | 2.650% | 2.850% | 2.500% | 2.560% | 2.750% |
| 2025年3月 | 0.875% | 2.250% | 2.400% | 2.500% | 2.700% | 3.160% | 3.220% | 3.410% |
| 2025年2月 | 0.625% | 1.850% | 1.950% | 2.050% | 2.300% | 2.520% | 2.580% | 2.790% |
| 2025年1月 | 0.625% | 1.750% | 1.900% | 1.950% | 2.200% | 2.480% | 2.560% | 2.790% |
| 2024年12月 | 0.625% | 1.800% | 1.900% | 1.950% | 2.250% | 2.490% | 2.570% | 2.790% |
| 2024年11月 | 0.625% | 1.600% | 1.750% | 1.800% | 2.100% | 2.380% | 2.460% | 2.690% |
| 2024年10月 | 0.625% | 1.500% | 1.650% | 1.700% | 2.000% | 2.260% | 2.340% | 2.570% |
| 2024年9月 | 0.475% | 1.600% | 1.700% | 1.750% | 2.050% | 2.330% | 2.390% | 2.600% |
| 2024年8月 | 0.475% | 1.500% | 1.700% | 1.750% | 2.050% | 2.400% | 2.470% | 2.670% |
| 2024年7月 | 0.475% | 1.500% | 1.700% | 1.750% | 2.050% | 2.400% | 2.470% | 2.670% |
| 2024年6月 | 0.475% | 1.500% | 1.750% | 1.800% | 2.050% | 2.360% | 2.440% | 2.660% |
| 2024年5月 | 0.475% | 1.450% | 1.700% | 1.750% | 2.000% | 2.270% | 2.360% | 2.580% |
| 2024年4月 | 0.475% | 1.400% | 1.600% | 1.650% | 1.690% | 2.150% | 2.220% | 2.430% |
| 2024年3月 | 0.475% | 1.300% | 1.600% | 1.650% | 1.790% | 1.860% | 1.920% | 2.170% |
| 2024年2月 | 0.475% | 1.250% | 1.600% | 1.650% | 1.790% | 1.910% | 2.000% | 2.190% |
| 2024年1月 | 0.475% | 1.250% | 1.550% | 1.600% | 1.740% | 1.850% | 1.930% | 2.090% |
| 2023年12月 | 0.475% | 1.300% | 1.600% | 1.700% | 1.840% | 1.990% | 2.070% | 2.190% |
| 2023年11月 | 0.475% | 1.300% | 1.650% | 1.750% | 1.940% | 2.080% | 2.170% | 2.250% |
| 2023年10月 | 0.475% | 1.250% | 1.600% | 1.650% | 1.790% | 1.900% | 1.970% | 1.990% |
| 2023年9月 | 0.475% | 1.200% | 1.500% | 1.550% | 1.740% | 1.800% | 1.870% | 2.080% |
| 2023年8月 | 0.475% | 1.100% | 1.400% | 1.400% | 1.540% | 1.600% | 1.660% | 1.800% |
| 2023年7月 | 0.475% | 1.100% | 1.350% | 1.350% | 1.440% | 1.550% | 1.610% | 1.740% |
| 2023年6月 | 0.475% | 1.150% | 1.400% | 1.450% | 1.540% | 1.620% | 1.680% | 1.810% |
| 2023年5月 | 0.475% | 1.150% | 1.450% | 1.450% | 1.590% | 1.630% | 1.680% | 1.810% |
| 2023年4月 | 0.475% | 1.150% | 1.450% | 1.450% | 1.540% | 1.610% | 1.650% | 1.790% |
| 2023年3月 | 0.475% | 1.300% | 1.600% | 1.650% | 1.840% | 2.370% | 2.420% | 2.490% |
| 2023年2月 | 0.475% | 1.300% | 1.600% | 1.600% | 1.790% | 2.400% | 2.470% | 2.490% |
| 2023年1月 | 0.475% | 1.400% | 1.750% | 1.750% | 1.790% | 2.430% | 2.470% | 2.490% |
| 2022年12月 | 0.475% | 1.150% | 1.450% | 1.500% | 1.530% | 2.110% | 2.180% | 2.220% |
| 2022年11月 | 0.475% | 1.150% | 1.450% | 1.550% | 1.580% | 2.080% | 2.150% | 2.210% |
| 2022年10月 | 0.475% | 1.100% | 1.350% | 1.450% | 1.480% | 2.090% | 2.150% | 2.190% |
| 2022年9月 | 0.475% | 1.050% | 1.300% | 1.500% | 1.540% | 1.950% | 2.000% | 2.030% |
| 2022年8月 | 0.475% | 1.050% | 1.250% | 1.550% | 1.630% | 1.900% | 1.940% | 1.990% |
| 2022年7月 | 0.475% | 1.050% | 1.300% | 1.600% | 1.690% | 1.900% | 1.940% | 1.990% |
| 2022年6月 | 0.475% | 0.950% | 1.200% | 1.500% | 1.640% | 1.690% | 1.720% | 1.760% |
| 2022年5月 | 0.475% | 1.000% | 1.250% | 1.600% | 1.700% | 1.690% | 1.720% | 1.760% |
| 2022年4月 | 0.475% | 0.950% | 1.150% | 1.500% | 1.550% | 1.670% | 1.720% | 1.760% |
| 2022年3月 | 0.475% | 0.900% | 1.100% | 1.400% | 1.550% | 1.500% | 1.530% | 1.570% |
| 2022年2月 | 0.475% | 0.850% | 1.100% | 1.350% | 1.500% | 1.440% | 1.460% | 1.490% |
| 2022年1月 | 0.475% | 0.800% | 1.050% | 1.300% | 1.400% | 1.390% | 1.400% | 1.430% |
| 2021年12月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.300% | 1.400% | 1.390% | 1.400% | 1.430% |
| 2021年11月 | 0.475% | 0.800% | 1.050% | 1.300% | 1.400% | 1.390% | 1.400% | 1.430% |
| 2021年10月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.250% | 1.350% | 1.340% | 1.360% | 1.390% |
| 2021年9月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.250% | 1.350% | 1.280% | 1.280% | 1.300% |
| 2021年8月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.250% | 1.350% | 1.280% | 1.280% | 1.300% |
| 2021年7月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.250% | 1.350% | 1.300% | 1.300% | 1.320% |
| 2021年6月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.250% | 1.350% | 1.330% | 1.340% | 1.370% |
| 2021年5月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.250% | 1.350% | 1.340% | 1.350% | 1.380% |
| 2021年4月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.250% | 1.350% | 1.350% | 1.360% | 1.390% |
| 2021年3月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.250% | 1.350% | 1.400% | 1.420% | 1.450% |
| 2021年2月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.200% | 1.300% | 1.360% | 1.390% | 1.390% |
| 2021年1月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.200% | 1.300% | 1.280% | 1.280% | 1.280% |
| 2020年12月 | 0.475% | 0.800% | 1.000% | 1.200% | 1.300% | 1.280% | 1.280% | 1.280% |
| 2020年11月 | 0.475% | — | — | — | 1.300% | 1.280% | 1.280% | 1.280% |
| 2020年10月 | 0.475% | — | — | — | 1.300% | 1.280% | 1.280% | 1.280% |
| 2020年9月 | 0.475% | — | — | — | 1.300% | 1.280% | 1.280% | 1.280% |
| 2020年8月 | 0.475% | — | — | — | 1.300% | 1.280% | 1.280% | 1.280% |
| 2020年7月 | 0.475% | — | — | — | 1.350% | 1.280% | 1.280% | 1.280% |
| 2020年6月 | 0.475% | — | — | — | 1.300% | 1.250% | 1.250% | 1.250% |
| 2020年5月 | 0.475% | — | — | — | 1.300% | 1.220% | 1.250% | 1.250% |
| 2020年4月 | 0.475% | — | — | — | 1.150% | 1.220% | 1.250% | 1.250% |
| 2020年3月 | 0.500% | — | — | — | 1.175% | — | — | — |
| 2020年2月 | 0.500% | — | — | — | 1.225% | — | — | — |
| 2020年1月 | 0.500% | — | — | — | 1.325% | — | — | — |
| 2019年12月 | 0.500% | — | — | — | 1.275% | — | — | — |
| 2019年11月 | 0.500% | — | — | — | 1.225% | — | — | — |
| 2019年10月 | 0.500% | — | — | — | 1.225% | — | — | — |
| 2019年9月 | 0.500% | — | — | — | 1.225% | — | — | — |
| 2019年8月 | 0.500% | — | — | — | 1.225% | — | — | — |
| 2019年7月 | 0.525% | — | — | — | 1.250% | — | — | — |
| 2019年6月 | 0.525% | — | — | — | 1.350% | — | — | — |
| 2019年5月 | 0.525% | — | — | — | 1.350% | — | — | — |
| 2019年4月 | 0.525% | — | — | — | 1.350% | — | — | — |
| 2019年3月 | 0.525% | — | — | — | 1.350% | — | — | — |
| 2019年2月 | 0.525% | — | — | — | 1.350% | — | — | — |
| 2019年1月 | 0.525% | — | — | — | 1.350% | — | — | — |
※上記は三井住友銀行の住宅ローン主要商品の最優遇金利の推移です。2020年以前は一部の固定期間のデータが確認できないため「—」としています。実際の適用金利は審査結果や借入条件によって異なります。最新の金利は必ず三井住友銀行の公式サイトで確認してください。
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2026.05.14
2026.05.04
2026.05.02
2026.05.02
2026.05.02
2026.05.02
2026.05.02
2026.05.02
2026.05.02
2026.05.02
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2025
Copyright © Izit Inc. 2013 - 202