2023年4月11日
住信SBIネット銀行が2023年4月のWEB申込コースの金利を発表しました。
住信SBIネット銀行は2023年4月3日にネットで取り扱う住宅ローンをプロパーの住宅ローン(WEB申込コース)に変更することを発表、これに伴い、住宅ローン金利が全面的に引き下げられています。ただし、WEB申込コースで、審査結果によっては、表示金利に年0.1%~年0.75%上乗せとなる場合があります。
住信SBIネット銀行では、「WEB申込コース」「住宅ローン(対面)」「フラット35」などの住宅ローンを取り扱っています。
目次
変動金利は年0.320%(通期引下げプラン)、10年固定は年0.990%(当初引下げプラン)、35年固定金利は年1.770%(当初引下げプラン)となっています。
※審査の結果で表示金利に年0.1%~年0.75%上乗せとなる場合があります
住信SBIネット銀行のWEB申込コースの住宅ローンも決して悪い住宅ローンではありませんが、auじぶん銀行の住宅ローンなど、住信SBIネット銀行の住宅ローン(WEB申込コース)よりも低い金利の住宅ローンは増えてきました。
SBI新生銀行が住宅ローンの借り換えキャンペーンを実施中です。詳しい利用条件は公式サイトなどで確認して欲しいと思いますが、例えば、変動金利タイプ<変動フォーカス>の金利は年0.29%と業界最安値水準とも言える低金利です。このキャンペーンにより、間違いなく注目すべき住宅ローンの1つになっていると言えます。
住宅ローンの金利(固定金利タイプ)は、長期金利に連動して推移するので、長期金利の動向を確認することで、住宅ローン業界全体の方向性を確認することができます。以下は、過去1年の長期金利です。2022年に入り6年ぶりの水準にまで長期金利が上昇していますが、2023年3月に入り少し下落しています。
引用;日本相互証券
住信SBIネット銀行の住宅ローンは累計実行金額は9兆円を超えるネット専業銀行の住宅ローンでもっとも利用されている住宅ローンです。
2018年3月から2018年4月の繁忙期には10日で1,000億円の融資を実行する程でした。
2ヶ月ごとに1,000億円を積み増しているイメージで、2ヶ月で1,000億円と言われても実感がわかないかもしれませんが、大手地銀の融資額を大幅に上回るのはもちろん、日本の住宅ローンの2%~3%のシェア(当サイトによる推測)を維持していますので驚異的です。
人気の住宅ローンのため、住信SBIネット銀行の公式サイトには下記のように借入れ実行には新規購入の場合は45日以上、借り換えで30日以上の時間を要することが明記されています。住信SBIネット銀行には毎月たくさんの人が申し込んでいる為、どうしても時間がかかってしまう状況が続いていますので、タイミングを逃さないように早めに申し込みするようにしましょう。
2023年4月以降はWEB申込コースの金利を掲載しています。
2018年10月から2019年12月までは金利は三井住友信託銀行の口座を開設した場合に適用される金利としています。現在はこの企画は終了しています。
変動金利 (通期引下げプラン) | 10年固定金利 (当初引下げプラン) | |
2023年4月 | 0.320% | 0.990% |
2023年3月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.660% |
2023年2月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.660% |
2023年1月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.710% |
2022年12月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.310% |
2022年11月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.310% |
2022年10月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.310% |
2022年9月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.010% |
2022年8月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.960% |
2022年7月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.110% |
2022年6月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.860% |
2022年5月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.960% |
2022年4月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.910% |
2022年3月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.760% |
2022年2月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.710% |
2022年1月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.660% |
2021年12月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.660% |
2021年11月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.660% |
2021年10月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.570% |
2021年9月 | 0.440%(借り換えは0.410%・キャンペーン) | 0.560% |
2021年8月 | 0.440%(借り換えは0.410%・キャンペーン) | 0.560% |
2021年7月 | 0.440%(借り換えは0.410%・キャンペーン) | 0.560% |
2021年6月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.610% |
2021年5月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.610% |
2021年4月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.660% |
2021年3月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.660% |
2021年2月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.610% |
2021年1月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.610% |
2020年12月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.610% |
2020年11月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.660% |
2020年10月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.660% |
2020年9月 | 0.410%(借り換えは0.398%) | 0.760% |
2020年8月 | 0.410%(借り換えは0.398%) | 0.760% |
2020年7月 | 0.410%(借り換えは0.398%) | 0.760% |
2020年6月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.710% |
2020年5月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.710% |
2020年4月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.760% |
2020年3月 | 0.415% | 0.610% |
2020年2月 | 0.415% | 0.660% |
2020年1月 | 0.415% | 0.760% |
2019年12月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.750% |
2019年11月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
2019年10月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
2019年9月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.650% |
2019年8月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.650% |
2019年7月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.650% |
2019年6月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
2019年5月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
2019年4月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
2019年3月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
2019年2月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
2019年1月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
2018年12月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.800% |
2018年11月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.850% |
2018年10月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.850% |
2018年9月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.860% |
2018年8月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.810% |
2018年7月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.810% |
2018年6月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.810% |
2018年5月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.770% |
2018年4月 | 0.457%(借り換えは0.439%) | 0.740% |
2018年3月 | 0.457%(借り換えは0.439%) | 0.770% |
2018年2月 | 0.457%(借り換えは0.439%) | 0.770% |
2018年1月 | 0.457%(借り換えは0.439%) | 0.720% |
2017年12月 | 0.477%(借り換えは0.439%) | 0.720% |
2017年11月 | 0.477%(借り換えは0.447%) | 0.720% |
2017年10月 | 0.444% | 0.720% |
2017年9月 | 0.444% | 0.640% |
2017年8月 | 0.444% | 0.660% |
2017年7月 | 0.444% | 0.660% |
2017年6月 | 0.444% | 0.660% |
2017年5月 | 0.548%(借り換えは0.447%) | 0.610% |
2017年4月 | 0.568% | 0.560% |
※2023年3月までの金利はネット専用住宅ローンで、審査結果によっては、表示金利に年0.1%上乗せとなる場合があります。
※2023年4月以降の金利はWEB申込コースで、審査結果によっては、表示金利に年0.1%~年0.75%上乗せとなる場合があります。
今、注目の住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2023.05.26
2023.05.26
2023.05.26
2023.05.26
2023.05.24
2023.05.22
2023.05.22
2023.05.22
2023.05.22
2023.05.22
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2023
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2023