2021年4月5日
2021年4月5日にジャパンネット銀行がPayPay銀行になりました。これは、2020年7月31日にZ ホールディングス株式会社とZ フィナンシャル株式会社が発表した「傘下の主要金融機関のブランドをPayPayで統一する」という方針に基づいたものでした。(下記画像参照)
なお、PayPay銀行では2019年7月から住宅ローンの取り扱いを開始していて利用者獲得に力を入れています。現時点では今まで通りの住宅ローンを提供していますが、PayPay銀行になったからには今後は住宅ローンもPayPayとの連携が強化されていくのは自然の流れだと思います。
auじぶん銀行は2025年1月の変動金利を年0.434%(全期間引下げプラン・物件価格の80%以下で新規借入時) という魅力的な金利で提供しています。
※物件価格の80%超で新規お借入れの場合、表示金利に年0.045%上乗せとなります。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
2021年4月5日にPayPay銀行が発表した案内文にはPayPayとの連携強化が明確に打ち出されています。
PayPay銀行の住宅ローンのサービス内容強化に合わせて住宅ローンを借りるスケジュールを決定することはないと思いますが、半年後・1年後に住宅ローンを借りる予定の人はPayPay銀行の住宅ローンの金利動向に注目しておくと良いでしょう。(ただし、PayPay銀行は関連会社でもあるSoftbankとの連携が強化されるはずです。例えば、auを利用している人は、auじぶん銀行の住宅ローンを有利に借りることができるのでauじぶん銀行の住宅ローンを確認しておくことをおすすめします)
なお、PayPay銀行の誕生で予想されるのがPayPay住宅ローンの誕生です。現時点では、ヤフーが代理店として販売しているPayPay銀行の住宅ローンを「ヤフー住宅ローン」と呼んでいますが、正式にPayPay銀行になったことで、近い将来「ヤフー住宅ローン」が「PayPay住宅ローン」に名前が変わったり、キャッシュバックではなく、PayPay残高にチャージされるようになる可能性が高いと思います。
PayPay銀行はZ ホールディングス全体でPayPayブランドを中心に据えて金融サービスに力を入れるという戦略の中心企業です。ネット銀行としてコスト効率の高さを武器に低金利のローン商品などを積極的に販売していくことが予想されます。
すでに、PayPay銀行の住宅ローンは変動金利で年0.380%(全期間引下型・2021年4月適用金利)で、金利の低さは目立ちます。ただ、近年の住宅ローン比較の主役である「疾病保障サービス」を考慮すると、auじぶん銀行やソニー銀行の住宅ローンの魅力の高さが目立っていますので、PayPay利用者向けのお得な住宅ローンとして、今後の進化を期待したいところです。
PayPay銀行の誕生記念キャンペーンが開始されていますので簡単に紹介しておきます。このキャンペーンは、2021年4月末までに口座申し込みを行ったうえで、「①新規でPayPay銀行の普通預金口座を開設し、口座開設の翌月末までに、1度に15,000円以上口座に入金すると現金3,000円をプレゼント」、「②そのうえで、口座開設の翌月末までに、開設した銀行口座をPayPayチャージ用口座に登録するという条件をクリアすると現金1,500円をプレゼント」と言う2段構成になっています。
変動金利/新規借り入れ (全期間引下型) | 変動金利/借り換え (全期間引下型) | 10年固定金利 (当初期間引下型) | 35年固定金利 (当初期間引下型) |
|
---|---|---|---|---|
2024年12月 | 0.420% | 0.390% | 1.205% | 2.205% |
2024年11月 | 0.465% | 0.499% | 1.165% | 2.155% |
2024年10月 | 0.465% | 0.499% | 1.115% | 2.085% |
2024年9月 | 0.270% | 0.290% | 1.075% | 2.025% |
2024年8月 | 0.270% | 0.290% | 1.195% | 2.165% |
2024年7月 | 0.270% | 0.290% | 1.165% | 2.105% |
2024年6月 | 0.315% | 0.349% | 1.215% | 2.185% |
2024年5月 | 0.315% | 0.349% | 1.155% | 2.115% |
2024年4月 | 0.315% | 0.349% | 1.085% | 2.025% |
2024年3月 | 0.250% | 0.290% | 1.145% | 2.085% |
2024年2月 | 0.250% | 0.290% | 1.145% | 2.085% |
2024年1月 | 0.250% | 0.290% | 1.065% | 2.005% |
2023年12月 | 0.250% | 0.290% | 1.365% | 2.305% |
2023年11月 | 0.315% | 0.349% | 1.345% | 2.335% |
2023年10月 | 0.380% | 0.349% | 1.280% | 2.400% |
2023年9月 | 0.380% | 0.290% | 1.230% | 2.400% |
2023年8月 | 0.319% | 0.290% | 1.000% | 2.090% |
2023年7月 | 0.319% | 0.290% | 0.950% | 2.010% |
2023年6月 | 0.380% | 0.349% | 0.950% | 2.030% |
2023年5月 | 0.380% | 0.349% | 1.040% | 2.130% |
2023年4月 | 0.380% | 0.349% | 0.980% | 2.110% |
2023年3月 | 0.349% | 0.349% | 1.210% | 2.280% |
2023年2月 | 0.349% | 0.330% | 1.190% | 2.310% |
2023年1月 | 0.349% | 0.330% | 1.050% | 2.240% |
2022年12月 | 0.349% | 0.330% | 0.960% | 2.140% |
2022年11月 | 0.380% | 0.349% | 0.990% | 2.170% |
2022年10月 | 0.380% | 0.349% | 0.890% | 1.970% |
2022年9月 | 0.380% | 0.780% | 1.870% | |
2022年8月 | 0.380% | 0.860% | 1.990% | |
2022年7月 | 0.380% | 0.820% | 1.850% | |
2022年6月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
2022年5月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
2022年4月 | 0.380% | 0.690% | 1.550% | |
2022年3月 | 0.380% | 0.690% | 1.560% | |
2022年2月 | 0.380% | 0.565% | 1.540% | |
2022年1月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年12月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年11月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年10月 | 0.380% | 0.499% | 1.360% | |
2021年9月 | 0.380% | 0.499% | 1.280% | |
2021年8月 | 0.380% | 0.499% | 1.270% | |
2021年7月 | 0.380% | 0.499% | 1.340% | |
2021年6月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
2021年5月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
2021年4月 | 0.380% | 0.599% | 1.550% | |
2021年3月 | 0.380% | 0.499% | 1.440% | |
2021年2月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
2021年1月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
2020年12月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
2020年11月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
2020年10月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
2020年9月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
2020年8月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
2020年7月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
2020年6月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年5月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年4月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年3月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年2月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年1月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2019年12月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年11月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年10月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年9月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年8月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年7月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2025.01.14
2025.01.10
2025.01.10
2025.01.09
2025.01.07
2025.01.07
2025.01.07
2025.01.06
2025.01.06
2025.01.06
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024