2026年6月29日

PayPay銀行は日本で最初に営業を開始したネット専業銀行で、現在は三井住友銀行やZフィナンシャル(LINEヤフーの100%子会社)などが出資しています。PayPay銀行の住宅ローンは2019年7月に登場し、変動金利を中心に国内最低水準の金利を打ち出して、住宅ローン業界の台風の目となってきました。
かつて提供されていた「ヤフーの住宅ローン」は、2025年9月30日15時をもって終了しました。「ヤフーの住宅ローン」は、LINEヤフー株式会社がPayPay銀行の銀行代理業者として販売していた住宅ローンで、Yahoo! JAPAN IDを持つ方向けにキャッシュバック特典(ローン実行の翌月から最大5年間・合計30,000円)を付けたものでした。商品そのものはPayPay銀行の住宅ローンで、審査基準やスペックはPayPay銀行の住宅ローンと同一でした。
LINEヤフー株式会社はPayPay銀行の銀行代理業を2025年9月30日15時で終了し、それに伴って住宅ローン・カードローンの各種特典もすべて終了しています。そのため、現在は「ヤフーの住宅ローン」としての新規申し込み・キャッシュバック特典はありません。一方で、PayPay銀行は引き続き住宅ローンの提供を続けています。これから住宅ローンを検討する場合は、PayPay銀行の住宅ローンを直接申し込む形になります。
かつてのヤフーの住宅ローンでは、特典と引き換えに口座情報や住宅ローンの審査・契約情報がLINEヤフー株式会社へ提供される仕組みがありましたが、こちらも代理業の終了に伴い、現在のPayPay銀行への直接申し込みでは対象外です。
ヤフーの住宅ローンが終了した今、ネット完結で低金利の住宅ローンを検討するなら、申込窓口がPayPay銀行に一本化されたPayPay銀行の住宅ローンが選択肢になります。家族でマイホームを計画するうえで押さえておきたい、PayPay銀行の住宅ローンの現在の主な特徴を整理しました。
| 比較の観点 | PayPay銀行の住宅ローン | 備考 |
|---|---|---|
| 変動金利(2026年6月適用) | 年0.980%(全期間引下型) | 新規借り入れ・自己資金10%以上の場合 |
| 10年固定金利(2026年6月適用) | 年2.790%(当初期間引下型) | 新規借り入れ・自己資金10%以上の場合 |
| 事務手数料 | 借入金額の2.20%(税込) | 定率型 |
| 保証料 | 0円 | — |
| 一部繰上返済手数料 | 無料 | — |
| 団信 | 一般団信を無料で付帯 | ワイド団信は年0.30%上乗せ |
| がん保障・疾病保障 | がん50%保障・がん100%保障を選択可 | いずれも金利上乗せが必要(上乗せ幅は公式でご確認ください) |
| つなぎ融資 | 取り扱いなし | 建物完成時の一括融資 |
| ペアローン・収入合算 | 対応 | ペアローン連生団信あり |
| 借入期間 | 最長50年(一定の条件あり) | 35年超は年0.10%上乗せ |
| 申込条件(目安) | 年収200万円以上・正社員/契約社員など | 個人事業主・自営業・同族企業勤務は対象外。最新条件は公式で確認 |
なお、以前は「がん50%保障」が金利上乗せなしで付帯していましたが、現在は金利上乗せが必要になっています。このように団信の条件は見直されることがあるため、最新の金利・団信・諸費用は必ずPayPay銀行公式サイトでご確認ください。万一のときに家族へローンを残さないという視点では、金利の低さだけでなく、がん団信などの保障内容もあわせて比較しておくと安心です。諸費用のわかりやすさや団信の手厚さを重視するなら、店舗とオンラインの両方に対応するSBI新生銀行の住宅ローンも、比較候補の一つとして検討する価値があります。
Q. 今から「ヤフーの住宅ローン」のキャッシュバックは受けられますか?
A. 受けられません。ヤフーの住宅ローンは2025年9月30日に終了し、キャッシュバック特典も終了しています。現在はPayPay銀行の住宅ローンを直接申し込む形になります。
Q. すでにヤフーの住宅ローンで借りている場合はどうなりますか?
A. 契約自体はPayPay銀行との契約のため、すでに借り入れている住宅ローンは原則これまでどおり継続されます。返済方法や条件の取り扱いについては、念のためPayPay銀行へご確認ください。
Q. 共働きの夫婦で借りたい場合、PayPay銀行は使えますか?
A. PayPay銀行はペアローンや収入合算に対応しています。世帯の収入を踏まえて無理のない借入額を考えたい家庭にも検討しやすい住宅ローンです。借入可能額は審査により決まるため、家計に無理のない返済計画を立てたうえで申し込みましょう。
| 変動金利/新規借り入れ (全期間引下型) | 変動金利/借り換え (全期間引下型) | 10年固定金利 (当初期間引下型) | 35年固定金利 (当初期間引下型) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 0.980% | 0.980% | 2.790% | 3.680% |
| 2025年3月 | 0.530% | 0.499% | 1.560% | 2.430% |
| 2025年2月 | 0.420% | 0.390% | 1.365% | 2.335% |
| 2025年1月 | 0.420% | 0.390% | 1.245% | 2.215% |
| 2024年12月 | 0.420% | 0.390% | 1.205% | 2.205% |
| 2024年11月 | 0.465% | 0.499% | 1.165% | 2.155% |
| 2024年10月 | 0.465% | 0.499% | 1.115% | 2.085% |
| 2024年9月 | 0.270% | 0.290% | 1.075% | 2.025% |
| 2024年8月 | 0.270% | 0.290% | 1.195% | 2.165% |
| 2024年7月 | 0.270% | 0.290% | 1.165% | 2.105% |
| 2024年6月 | 0.315% | 0.349% | 1.215% | 2.185% |
| 2024年5月 | 0.315% | 0.349% | 1.155% | 2.115% |
| 2024年4月 | 0.315% | 0.349% | 1.085% | 2.025% |
| 2024年3月 | 0.250% | 0.290% | 1.145% | 2.085% |
| 2024年2月 | 0.250% | 0.290% | 1.145% | 2.085% |
| 2024年1月 | 0.250% | 0.290% | 1.065% | 2.005% |
| 2023年12月 | 0.250% | 0.290% | 1.365% | 2.305% |
| 2023年11月 | 0.315% | 0.349% | 1.345% | 2.335% |
| 2023年10月 | 0.380% | 0.349% | 1.280% | 2.400% |
| 2023年9月 | 0.380% | 0.290% | 1.230% | 2.400% |
| 2023年8月 | 0.319% | 0.290% | 1.000% | 2.090% |
| 2023年7月 | 0.319% | 0.290% | 0.950% | 2.010% |
| 2023年6月 | 0.380% | 0.349% | 0.950% | 2.030% |
| 2023年5月 | 0.380% | 0.349% | 1.040% | 2.130% |
| 2023年4月 | 0.380% | 0.349% | 0.980% | 2.110% |
| 2023年3月 | 0.349% | 0.349% | 1.210% | 2.280% |
| 2023年2月 | 0.349% | 0.330% | 1.190% | 2.310% |
| 2023年1月 | 0.349% | 0.330% | 1.050% | 2.240% |
| 2022年12月 | 0.349% | 0.330% | 0.960% | 2.140% |
| 2022年11月 | 0.380% | 0.349% | 0.990% | 2.170% |
| 2022年10月 | 0.380% | 0.349% | 0.890% | 1.970% |
| 2022年9月 | 0.380% | 0.780% | 1.870% | |
| 2022年8月 | 0.380% | 0.860% | 1.990% | |
| 2022年7月 | 0.380% | 0.820% | 1.850% | |
| 2022年6月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
| 2022年5月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
| 2022年4月 | 0.380% | 0.690% | 1.550% | |
| 2022年3月 | 0.380% | 0.690% | 1.560% | |
| 2022年2月 | 0.380% | 0.565% | 1.540% | |
| 2022年1月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
| 2021年12月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
| 2021年11月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
| 2021年10月 | 0.380% | 0.499% | 1.360% | |
| 2021年9月 | 0.380% | 0.499% | 1.280% | |
| 2021年8月 | 0.380% | 0.499% | 1.270% | |
| 2021年7月 | 0.380% | 0.499% | 1.340% | |
| 2021年6月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
| 2021年5月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
| 2021年4月 | 0.380% | 0.599% | 1.550% | |
| 2021年3月 | 0.380% | 0.499% | 1.440% | |
| 2021年2月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
| 2021年1月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
| 2020年12月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
| 2020年11月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
| 2020年10月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
| 2020年9月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
| 2020年8月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年7月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年6月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年5月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年4月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年3月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年2月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2020年1月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
| 2019年12月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
| 2019年11月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
| 2019年10月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
| 2019年9月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
| 2019年8月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
| 2019年7月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2026.06.30
2026.06.30
2026.06.30
2026.06.30
2026.06.30
2026.06.29
2026.06.29
2026.06.29
2026.06.29
2026.06.28
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2025
Copyright © Izit Inc. 2013 - 202