詳細情報はコチラ
全宅住宅ローンは全国の不動産取引業者が出資しているモーゲージバンクであり、全国の大都市に支店も有しています。
全宅住宅ローンのフラット35の特徴は金利が常に非常に魅力的な水準であること、また事務手数料を定額式なのか定率式なのかを選べることです。
非常に魅力的な水準の金利が適用されるAタイプを選択すると融資事務手数料が2.20%(税込)も必要なので、フラット35取扱い金融機関の中でも最も高額な部類になる点には注意が必要です。
全宅住宅ローンのフラット35は借り換えにも対応。事務手数料が1.100%(税込)と一般的な水準の半額に設定されています。また、この事務手数料自体を住宅ローンとして借り入れが可能です。
商品名 | 商品概要 |
フラット35 | 基本となるフラット35。全宅住宅ローンなら非常に魅力的な水準の低金利を提示 |
つなぎ融資 | 注文住宅の手付金や着手金にもしっかりと対応 |
フラット35S | 特定の条件を満たす人向けのフラット35金利優遇(年0.25%引き下げ)にも対応したフラット35 |
フラット35リノベ | 所定のリノベーション(リフォーム)済み物件の購入時に適用可能な金利優遇幅(年0.5%引き下げ)の大きいフラット35 |
フラット35 子育て支援・地域活性化 | 住宅金融支援機構と提携済み自治体エリアで利用可能なフラット35の金利優遇(年0.25%引き下げ)に対応したフラット35 |
フラット35(リフォーム一体型) | 中古住宅購入時にリフォーム資金も同時に借りれるフラット35 |
マイホームプラン | 諸費用ローン(信販大手アプラスの取扱い) |
※上記の商品概要は2021年6月時点。それぞれの商品には利用条件については全宅住宅ローンの公式サイトを確認してください。
全宅住宅ローンでは一般団信のほか、夫婦連生団信(デュエット)、新3大疾病付機構団信を有料で取り扱っています。
ワイド団信や入院保障は扱っていないため、これらを活用したい場合には、フラット35取扱い最大手のARUHI同時に検討するとよいでしょう。
Aタイプ | Bタイプ | |||
20年以下 | 21年以上35年以下 | 20年以下 | 21年以上35年以下 | |
2019年4月 | 1.210% | 1.270% | 1.410% | 1.470% |
2019年5月 | 1.230% | 1.290% | 1.430% | 1.490% |
2019年6月 | 1.210% | 1.270% | 1.410% | 1.470% |
2019年7月 | 1.120% | 1.180% | 1.320% | 1.380% |
2019年8月 | 1.110% | 1.170% | 1.310% | 1.370% |
2019年9月 | 1.050% | 1.110% | 1.250% | 1.310% |
2019年10月 | 1.050% | 1.110% | 1.250% | 1.310% |
2019年11月 | 1.120% | 1.170% | 1.320% | 1.370% |
2019年12月 | 1.160% | 1.210% | 1.360% | 1.410% |
2020年1月 | 1.220% | 1.270% | 1.420% | 1.470% |
2020年2月 | 1.230% | 1.280% | 1.430% | 1.480% |
2020年3月 | 1.190% | 1.240% | 1.390% | 1.440% |
2020年4月 | 1.230% | 1.300% | 1.430% | 1.500% |
2020年5月 | 1.230% | 1.300% | 1.430% | 1.500% |
2020年6月 | 1.220% | 1.290% | 1.420% | 1.490% |
2020年7月 | 1.230% | 1.300% | 1.430% | 1.500% |
2020年8月 | 1.240% | 1.310% | 1.440% | 1.510% |
2020年9月 | 1.250% | 1.320% | 1.450% | 1.520% |
2020年10月 | 1.210% | 1.300% | 1.410% | 1.500% |
2020年11月 | 1.220% | 1.310% | 1.420% | 1.510% |
2020年12月 | 1.220% | 1.310% | 1.420% | 1.510% |
2021年1月 | 1.220% | 1.290% | 1.420% | 1.490% |
2021年2月 | 1.230% | 1.320% | 1.430% | 1.520% |
2021年3月 | 1.260% | 1.350% | 1.460% | 1.550% |
2021年4月 | 1.240% | 1.370% | 1.440% | 1.570% |
2021年5月 | 1.230% | 1.360% | 1.430% | 1.560% |
2021年6月 | 1.220% | 1.350% | 1.420% | 1.550% |
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2024.12.07
2024.12.07
2024.12.07
2024.12.07
2024.12.06
2024.12.05
2024.12.05
2024.12.03
2024.12.03
2024.12.03
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024