2020年11月11日
横浜銀行は日本最大の地銀であり、住宅ローンの貸し出しも地銀では圧倒的な規模となっています。2020年6月末の住宅ローン融資残高は3兆3,000億円に達し、SBI新生銀行やソニー銀行などの2倍程度の規模となっています。
また、2019年7月にはトップクラスの地銀同士となる千葉銀行との業務提携も発表し大きな話題となりました。
横浜銀行は2016年に、コンコルディア・フィナンシャルグループとして、東日本銀行と経営統合をしており、今後も積極的な事業展開を行っていくと考えられます。
本ページでは、横浜銀行の住宅ローンの金利推移をご紹介していきたいと思います。
auじぶん銀行は2024年12月の変動金利を年0.434%(全期間引下げプラン・物件価格の80%以内で新規借り入れの場合) という魅力的な金利で提供しています。
※物件価格の80%超で新規お借入れの場合、表示金利に年0.045%上乗せとなります。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
auじぶん銀行の住宅ローンは、ただ金利が低いだけでなく、がんに対する診断保障(がん50%保障団信)、精神障がいを除くすべての病気とケガによる就業不能(入院)に備える全疾病保障などを金利上乗せなしで利用することができます。
変動金利 | 当初10年固定 | 10年超15年以内 | 35年固定 | |
2020/11 | 0.470% | 0.695% | 1.20% | 1.25% |
2020/10 | 0.470% | 0.645% | – | – |
2020/9 | 0.470% | 0.695% | – | – |
2020/8 | 0.470% | 0.695% | – | – |
2020/7 | 0.470% | 0.745% | – | – |
2020/6 | 0.470% | 0.695% | – | – |
2020/5 | 0.470% | 0.695% | – | – |
2020/4 | 0.470% | 0.695% | – | – |
2020/3 | 0.470% | 0.695% | – | – |
2020/2 | 0.470% | 0.745% | – | – |
2020/1 | 0.470% | 0.795% | 1.35% | 1.60% |
2019/12 | 0.470% | 0.745% | 1.30% | 1.55% |
2019/11 | 0.470% | 0.695% | 1.20% | 1.45% |
2019/10 | 0.470% | 0.695% | 1.20% | 1.45% |
2019/9 | 0.470% | 0.645% | 1.20% | 1.45% |
2019/8 | 0.470% | 0.595% | 1.20% | 1.45% |
2019/7 | 0.470% | 0.595% | 1.20% | 1.45% |
2019/6 | 1.30% | 1.60% | ||
2019/5 | 1.35% | 1.65% | ||
2019/4 | 1.30% | 1.60% | ||
2019/3 | 1.35% | 1.65% | ||
2019/2 | 1.35% | 1.70% | ||
2019/1 | 1.35% | 1.70% | ||
2018/12 | 1.45% | 1.80% | ||
2018/11 | 1.50% | 1.85% | ||
2018/10 | 1.50% | 1.85% | ||
2018/9 | 1.50% | 1.85% | ||
2018/8 | 1.45% | 1.80% | ||
2018/7 | 1.4 | 1.75% | ||
2018/6 | 1.40% | 1.75% | ||
2018/5 | 1.40% | 1.75% | ||
2018/4 | 1.40% | 1.70% | ||
2018/3 | 1.35% | 1.80% | ||
2018/2 | 1.40% | 1.85% | ||
2018/1 | 1.35% | 1.80% | ||
2017/12 | 1.35% | 1.80% | ||
2017/11 | 1.35% | 1.80% | ||
2017/10 | 1.30% | 1.75% | ||
2017/9 | 1.30% | 1.75% | ||
2017/8 | 1.30% | 1.80% | ||
2017/7 | 1.30% | 1.75% | ||
2017/6 | 1.30% | 1.75% | ||
2017/5 | 1.30% | 1.70% | ||
2017/4 | 1.35% | 1.80% | ||
2017/3 | 1.30% | 1.60% | ||
2017/2 | 1.30% | 1.60% | ||
2017/1 | 1.30% | 1.60% | ||
2016/12 | 1.25% | 1.55% | ||
2016/11 | 1.15% | 1.40% | ||
2016/10 | 1.15% | 1.40% | ||
2016/9 | 1.15% | 1.40% | ||
2016/8 | 1.05% | 1.30% | ||
2016/7 | 1.05% | 1.30% | ||
2016/6 | 1.15% | 1.60% | ||
2016/5 | 1.15% | 1.60% | ||
2016/4 | 1.15% | 1.65% | ||
2016/3 | 1.35% | 1.65% | ||
2016/2 | 1.45% | 2.80% | ||
2016/1 | 1.45% | 2.80% | ||
2015/12 | 1.50% | 2.85% | ||
2015/11 | 1.50% | 2.85% | ||
2015/10 | 1.50% | 2.85% | ||
2015/9 | 1.55% | 2.95% | ||
2015/8 | 1.60% | 2.95% | ||
2015/7 | 1.65% | 3.05% | ||
2015/6 | 1.60% | 3.00% | ||
2015/5 | 1.55% | 2.90% | ||
2015/4 | 1.55% | 2.90% | ||
2015/3 | 1.55% | 2.90% | ||
2015/2 | 1.50% | 2.80% | ||
2015/1 | 1.55% | 2.85% |
横浜銀行の住宅ローンの特徴は有料ではあるものの、数が多い疾病保障付き団信を取り扱っている点でしょう。
横浜銀行の扱う疾病保障付き団信は下記のようなものがあります。
疾病保障の種類 | 保障内容 | 保険料 |
8大疾病保障 | 8大疾病を保障、入院や奥様の病気に対する保障があるのが特徴 | 0.3% |
3大疾病保障 | がん、脳卒中、心筋梗塞を保障。所定の状態で住宅ローン残高がゼロになる。 | 0.25% |
がん保障 | がんと診断されるだけで住宅ローン残高がゼロになる。 | 0.20% |
全傷病保障 | 8大疾病の保障以外の病気やケガも保障 | 0.350% |
ワイド団信 | 病気が原因で一般団信に加入できない方向けの団信 | 0.300% |
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2024.12.07
2024.12.07
2024.12.07
2024.12.07
2024.12.07
2024.12.06
2024.12.05
2024.12.05
2024.12.03
2024.12.03
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024