2020年1月8日
三井住友銀行は2019年3月末時点で約9兆6,000億円の住宅ローン残高があります。また、三井住友銀行が出資しているPayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)も住宅ローンの取り扱いを開始するなど、関連会社を含めて幅広く住宅ローンに力を入れています。
この特集ページでは三井住友銀行の住宅ローンの金利推移を紹介しています。
以下は2010年1月~2019年6月までの住宅ローン金利の推移です。(この金利推移は2019年6月をもって更新を停止しています)
基準金利 | 優遇金利 | |||||||
変動金利 | 10年固定金利 | 20年固定金利 | 30年固定金利 | 変動金利 | 10年固定金利 | 20年固定金利 | 30年固定金利 | |
2019年6月 | 2.475 | 3.300 | 1.620 | 1.680 | 0.725 | 1.100 | 1.620 | 1.680 |
2019年5月 | 2.475 | 3.300 | 1.620 | 1.690 | 0.725 | 1.100 | 1.620 | 1.690 |
2019年4月 | 2.475 | 3.300 | 1.600 | 1.680 | 0.725 | 1.100 | 1.60 | 1.680 |
2019年3月 | 2.475 | 3.300 | 1.600 | 1.680 | 0.725 | 1.100 | 1.60 | 1.680 |
2019年2月 | 2.475 | 3.300 | 1.600 | 1.680 | 0.725 | 1.100 | 1.60 | 1.680 |
2019年1月 | 2.475 | 3.300 | 1.600 | 1.680 | 0.775 | 1.100 | 1.60 | 1.680 |
2018年12月 | 2.475 | 3.400 | 1.660 | 1.790 | 0.775 | 1.200 | 1.660 | 1.790 |
2018年11月 | 2.475 | 3.450 | 1.660 | 1.790 | 0.775 | 1.250 | 1.660 | 1.790 |
2018年10月 | 2.475 | 3.400 | 1.660 | 1.790 | 0.775 | 1.200 | 1.660 | 1.790 |
2018年9月 | 2.475 | 3.400 | 1.610 | 1.740 | 0.775 | 1.200 | 1.610 | 1.740 |
2018年8月 | 2.475 | 3.350 | 1.630 | 1.790 | 0.775 | 1.150 | 1.630 | 1.790 |
2018年7月 | 2.475 | 3.350 | 1.580 | 1.730 | 0.775 | 1.150 | 1.580 | 1.730 |
2018年6月 | 2.475 | 3.350 | 1.580 | 1.730 | 0.775 | 1.150 | 1.580 | 1.730 |
2018年5月 | 2.475 | 3.300 | 1.580 | 1.730 | 0.775 | 1.100 | 1.580 | 1.730 |
2018年4月 | 2.475 | 3.300 | 1.580 | 1.730 | 0.775 | 1.100 | 1.580 | 1.730 |
2018年3月 | 2.475 | 3.300 | 1.580 | 1.730 | 0.775 | 1.100 | 1.580 | 1.730 |
2018年2月 | 2.475 | 3.300 | 1.610 | 1.770 | 0.775 | 1.100 | 1.610 | 1.770 |
2018年1月 | 2.475 | 3.250 | 1.590 | 1.710 | 0.775 | 1.050 | 1.590 | 1.710 |
2017年12月 | 2.475 | 3.250 | 1.580 | 1.710 | 0.775 | 1.050 | 1.580 | 1.710 |
2017年11月 | 2.475 | 3.250 | 1.580 | 1.710 | 0.775 | 1.050 | 1.580 | 1.710 |
2017年10月 | 2.475 | 3.250 | 1.570 | 1.690 | 0.775 | 1.050 | 1.570 | 1.690 |
2017年9月 | 2.475 | 3.250 | 1.530 | 1.660 | 0.775 | 1.050 | 1.530 | 1.660 |
2017年8月 | 2.475 | 3.300 | 1.590 | 1.690 | 0.775 | 1.100 | 1.590 | 1.690 |
2017年7月 | 2.475 | 3.250 | 1.540 | 1.630 | 0.775 | 1.050 | 1.540 | 1.630 |
2017年6月 | 2.475 | 3.250 | 1.540 | 1.630 | 0.775 | 1.050 | 1.540 | 1.630 |
2017年5月 | 2.475 | 3.200 | 1.540 | 1.630 | 0.775 | 1.000 | 1.540 | 1.630 |
2017年4月 | 2.475 | 3.250 | 1.570 | 1.660 | 0.775 | 1.050 | 1.570 | 1.660 |
2017年3月 | 2.475 | 3.000 | 1.570 | 1.660 | 0.775 | 0.800 | 1.570 | 1.660 |
2017年2月 | 2.475 | 2.950 | 1.550 | 1.640 | 0.775 | 0.750 | 1.550 | 1.640 |
2017年1月 | 2.475 | 3.050 | 1.590 | 1.690 | 0.775 | 0.850 | 1.590 | 1.690 |
2016年12月 | 2.475 | 3.000 | 1.520 | 1.580 | 0.775 | 0.800 | 1.520 | 1.580 |
2016年11月 | 2.475 | 3.000 | 1.400 | 1.460 | 0.775 | 0.800 | 1.400 | 1.460 |
2016年10月 | 2.475 | 3.000 | 1.400 | 1.460 | 0.775 | 0.800 | 1.400 | 1.460 |
2016年9月 | 2.475 | 3.000 | 1.430 | 1.460 | 0.875 | 0.800 | 1.430 | 1.460 |
2016年8月 | 2.475 | 2.900 | 1.330 | 1.340 | 0.875 | 0.700 | 1.330 | 1.340 |
2016年7月 | 2.475 | 2.950 | 1.280 | 1.340 | 0.875 | 0.750 | 1.280 | 1.340 |
2016年6月 | 2.475 | 3.050 | 1.590 | 1.590 | 0.875 | 0.850 | 1.590 | 1.590 |
2016年5月 | 2.475 | 3.100 | 1.590 | 1.590 | 0.875 | 0.900 | 1.590 | 1.590 |
2016年4月 | 2.475 | 3.100 | 1.660 | 1.660 | 0.875 | 0.900 | 1.660 | 1.660 |
2016年3月 | 2.475 | 3.000 | 1.670 | 1.680 | 0.975 | 0.800 | 1.670 | 1.680 |
2016年2月 | 2.475 | 3.200 | 1.960 | 1.990 | 0.975 | 1.000 | 1.960 | 1.990 |
2016年1月 | 2.475 | 3.300 | 2.000 | 2.030 | 0.975 | 1.100 | 2.000 | 2.030 |
2015年12月 | 2.475 | 3.300 | 2.004 | 2.090 | 0.975 | 1.100 | 2.004 | 2.090 |
2015年11月 | 2.475 | 3.300 | 2.070 | 2.120 | 0.975 | 1.100 | 2.070 | 2.120 |
2015年10月 | 2.475 | 3.450 | 2.090 | 2.160 | 0.975 | 1.250 | 2.090 | 2.160 |
2015年9月 | 2.475 | 3.400 | 2.160 | 2.220 | 0.975 | 1.200 | 2.160 | 2.220 |
2015年8月 | 2.475 | 3.500 | 2.170 | 2.230 | 0.975 | 1.300 | 2.170 | 2.230 |
2015年7月 | 2.475 | 3.550 | 2.260 | 2.320 | 0.975 | 1.350 | 2.260 | 2.320 |
2015年6月 | 2.475 | 3.450 | 2.140 | 2.150 | 0.975 | 1.250 | 2.140 | 2.150 |
2015年5月 | 2.475 | 3.400 | 2.070 | 2.080 | 0.975 | 1.200 | 2.070 | 2.080 |
2015年4月 | 2.475 | 3.450 | 2.110 | 2.120 | 0.975 | 1.250 | 2.110 | 2.120 |
2015年3月 | 2.475 | 3.400 | 2.080 | 2.090 | 0.975 | 1.200 | 2.080 | 2.090 |
2015年2月 | 2.475 | 3.300 | 2.080 | 2.090 | 0.975 | 1.100 | 2.080 | 2.090 |
2015年1月 | 2.475 | 3.350 | 2.080 | 2.090 | 0.975 | 1.150 | 2.080 | 2.090 |
2014年12月 | 2.475 | 3.450 | 2.160 | 2.190 | 0.975 | 1.250 | 2.160 | 2.190 |
2014年11月 | 2.475 | 3.450 | 2.200 | 2.250 | 0.975 | 1.250 | 2.200 | 2.250 |
2014年10月 | 2.475 | 3.500 | 2.240 | 2.280 | 0.975 | 1.300 | 2.240 | 2.280 |
2014年9月 | 2.475 | 3.400 | 2.120 | 2.150 | 0.975 | 1.200 | 2.120 | 2.150 |
2014年8月 | 2.475 | 3.500 | 2.070 | 2.110 | 0.975 | 1.300 | 2.070 | 2.110 |
2014年7月 | 2.475 | 3.600 | 2.300 | 2.340 | 0.975 | 1.400 | 2.300 | 2.340 |
2014年6月 | 2.475 | 3.600 | 2.350 | 2.370 | 0.975 | 1.400 | 2.350 | 2.370 |
2014年5月 | 2.475 | 3.600 | 2.400 | 2.430 | 0.975 | 1.400 | 2.400 | 2.430 |
2014年4月 | 2.475 | 3.650 | 2.400 | 2.430 | 0.975 | 1.450 | 2.400 | 2.430 |
2014年3月 | 2.475 | 3.550 | 2.370 | 2.40 | 0.975 | 1.350 | 2.370 | 2.400 |
2014年2月 | 2.475 | 3.700 | 2.480 | 2.490 | 0.975 | 1.500 | 2.480 | 2.490 |
2014年1月 | 2.475 | 3.700 | 2.480 | 2.490 | 0.975 | 1.500 | 2.480 | 2.490 |
2013年12月 | 2.475 | 3.650 | 2.350 | 2.390 | 0.975 | 1.450 | 2.350 | 2.390 |
2013年11月 | 2.475 | 3.650 | 2.350 | 2.390 | 0.975 | 1.450 | 2.350 | 2.390 |
2013年10月 | 2.475 | 3.800 | 2.480 | 2.520 | 0.975 | 1.600 | 2.480 | 2.520 |
2013年9月 | 2.475 | 3.800 | 2.480 | 2.520 | 0.975 | 1.600 | 2.480 | 2.520 |
2013年8月 | 2.475 | 3.850 | 2.600 | 2.660 | 0.975 | 1.650 | 2.600 | 2.660 |
2013年7月 | 2.475 | 3.900 | 2.690 | 2.760 | 0.975 | 1.700 | 2.690 | 2.760 |
2013年6月 | 2.475 | 3.800 | 2.760 | 2.830 | 0.975 | 1.600 | 2.760 | 2.830 |
2013年5月 | 2.475 | 3.600 | 2.390 | 2.50 | 0.975 | 1.400 | 2.390 | 2.50 |
2013年4月 | 2.475 | 3.550 | 2.290 | 2.440 | 0.975 | 1.350 | 2.290 | 2.440 |
2013年3月 | 2.475 | 3.550 | 2.400 | 2.550 | 1.075 | 1.350 | 2.400 | 2.550 |
2013年2月 | 2.475 | 3.550 | 2.460 | 2.620 | 1.075 | 1.350 | 2.460 | 2.620 |
2013年1月 | 2.475 | 3.550 | 2.450 | 2.580 | 1.075 | 1.350 | 2.450 | 2.580 |
2012年12月 | 2.475 | 3.500 | 2.380 | 2.480 | 1.075 | 1.300 | 2.380 | 2.480 |
2012年11月 | 2.475 | 3.550 | 2.400 | 2.480 | 1.075 | 1.350 | 2.400 | 2.460 |
2012年10月 | 2.475 | 3.600 | 2.400 | 2.460 | 1.075 | 1.400 | 2.400 | 2.460 |
2012年9月 | 2.475 | 3.550 | 2.430 | 2.490 | 1.075 | 1.350 | 2.430 | 2.490 |
2012年8月 | 2.475 | 3.550 | 2.360 | 2.420 | 1.075 | 1.650 | 2.360 | 2.420 |
2012年7月 | 2.475 | 3.600 | 2.430 | 2.510 | 1.075 | 1.700 | 2.430 | 2.510 |
2012年6月 | 2.475 | 3.600 | 2.480 | 2.520 | 1.075 | 1.700 | 2.480 | 2.520 |
2012年5月 | 2.475 | 3.650 | 2.550 | 2.630 | 1.075 | 1.750 | 2.550 | 2.630 |
2012年4月 | 2.475 | 3.750 | 2.630 | 2.700 | 1.075 | 1.850 | 2.630 | 2.700 |
2012年3月 | 2.475 | 3.650 | 2.600 | 2.660 | 1.075 | 1.750 | 2.600 | 2.660 |
2012年2月 | 2.475 | 3.650 | 2.560 | 2.620 | 1.075 | 1.750 | 2.560 | 2.620 |
2012年1月 | 2.475 | 3.650 | 2.600 | 2.640 | 1.075 | 1.750 | 2.600 | 2.640 |
2011年12月 | 2.475 | 3.650 | 2.660 | 2.700 | 1.075 | 1.750 | 2.660 | 2.700 |
2011年11月 | 2.475 | 3.700 | 2.600 | 2.650 | 1.075 | 1.800 | 2.600 | 2.650 |
2011年10月 | 2.475 | 3.700 | 2.590 | 2.650 | 1.075 | 2.300 | 2.590 | 2.650 |
2011年9月 | 2.475 | 3.750 | 2.640 | 2.720 | 1.075 | 2.350 | 2.640 | 2.720 |
2011年8月 | 2.475 | 3.800 | 2.920 | 2.990 | 1.075 | 2.400 | 2.920 | 2.990 |
2011年7月 | 2.475 | 3.850 | 2.910 | 2.990 | 1.075 | 2.450 | 2.910 | 2.990 |
2011年6月 | 2.475 | 3.900 | 2.970 | 3.050 | 1.075 | 2.500 | 2.970 | 3.050 |
2011年5月 | 2.475 | 4.050 | 3.070 | 3.150 | 1.075 | 2.650 | 3.070 | 3.150 |
2011年4月 | 2.475 | 4.050 | 3.090 | 3.170 | 1.075 | 2.650 | 3.090 | 3.170 |
2011年3月 | 2.475 | 4.050 | 3.090 | 3.130 | 1.075 | 2.400 | 3.090 | 3.130 |
2011年2月 | 2.475 | 4.000 | 3.080 | 3.130 | 1.075 | 2.350 | 3.080 | 3.130 |
2011年1月 | 2.475 | 4.050 | 3.010 | 3.040 | 1.075 | 2.400 | 3.010 | 3.040 |
2010年12月 | 2.475 | 4.000 | 3.070 | 3.130 | 1.075 | 2.350 | 3.070 | 3.130 |
2010年11月 | 2.475 | 3.800 | 2.860 | 2.950 | 1.075 | 2.150 | 2.860 | 2.950 |
2010年10月 | 2.475 | 4.000 | 2.850 | 2.910 | 1.075 | 2.350 | 2.850 | 2.910 |
2010年9月 | 2.475 | 3.800 | 2.860 | 2.920 | 1.075 | 2.150 | 2.860 | 2.920 |
2010年8月 | 2.475 | 4.000 | 2.930 | 3.080 | 1.075 | 2.350 | 2.930 | 3.080 |
2010年7月 | 2.475 | 4.150 | 2.930 | 3.080 | 1.475 | 2.500 | 2.930 | 3.080 |
2010年6月 | 2.475 | 4.200 | 3.020 | 3.160 | 1.475 | 2.550 | 3.020 | 3.160 |
2010年5月 | 2.475 | 4.250 | 3.080 | 3.230 | 1.475 | 2.600 | 3.080 | 3.230 |
2010年4月 | 2.475 | 4.250 | 3.140 | 3.290 | 1.475 | 2.600 | 3.140 | 3.290 |
2010年3月 | 2.475 | 4.250 | 3.080 | 3.230 | 1.475 | 2.600 | 3.080 | 3.230 |
2010年2月 | 2.475 | 4.250 | 3.030 | 3.180 | 1.475 | 2.600 | 3.030 | 3.180 |
2010年1月 | 2.475 | 4.250 | 2.930 | 3.080 | 1.475 | 2.600 | 2.930 | 3.080 |
メガバンクの中で唯一、連生団信を取り扱い。連生団信はご夫婦で共働きの世帯にオススメの団信となり、ご夫婦のいずれかが高度障害状態となったり、死亡した場合に双方分の住宅ローン債務が保険金で弁済され、住宅ローン残高がゼロになるものです。
三井住友銀行以外ではフラット35が同様の団信を取り扱いしています。
三井住友銀行ではWEB申込専用住宅ローンを取り扱い、店頭申し込みと比較して最大金利引き下げ幅が年0.1%安くなっています。WEB申込専用住宅ローンとは銘打っていますが、住宅ローンに関する相談や契約は店頭でも対応可能となっています。
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の住宅ローンの特徴や金利・手数料などのメリットは?
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の住宅ローンの審査基準について
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2024.11.19
2024.11.19
2024.11.19
2024.11.19
2024.11.18
2024.11.17
2024.11.17
2024.11.17
2024.11.17
2024.11.16
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024