2024年10月10日
三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行のメガバンク3行が2024年10月の住宅ローン金利を発表しました。
2024年3月18日・19日に開催された日銀の金融政策決定会合でマイナス金利政策が解除され、長期金利は上昇傾向にありましたが、7月に想定より早く利上げが実施されたことで株価急落が起き、安全資産である国債が買われて8月以降は長期金利が若干低下傾向にあります。
こうした動きの中で10年固定金利について三菱UFJ銀行と三井住友銀行は引き上げ、みずほ銀行は据え置きとします。
変動金利は短期プライムレートの引き上げにより17年ぶりの引き上げをする発表を三井住友銀行が行っています。一方、みずほ銀行は新規契約分のみ基準金利を据え置き、三菱UFJ銀行は基準金利からの優遇金利を拡大し新規契約者向けの金利は据え置きとするなど方向性が分かれています。
長期金利が上昇傾向にあることからメガバンクの10年固定金利は、13年ぶりの高い水準となります。
都市銀行のりそな銀行も変動金利を引き上げ、10年固定金利は引き下げとします。
変動金利と固定金利の金利差が拡大している状況ですが、報道では固定金利を選択するユーザーが増え始めている傾向も出ているようです。
メガバンクよりネット銀行の金利が低く、疾病保障が無料で付帯するという状況は2024年10月も続きますので、引き続きauじぶん銀行、住信SBIネット銀行などのネット銀行の住宅ローンが人気を集めそうです。
ネット銀行の住宅ローンの圧倒的な商品性に撃ち負けていることで、住宅ローンシェアが急速に縮小しているメガバンクですが、この流れは2023年も変わらないと思われます。2021年には地銀大手のふくおかフィナンシャルグループがネット銀行「みんなの銀行」を立ち上げるなど、旧来モデルの銀行に対し、ネット銀行が攻勢を強める流れは止められません。
以下はネット銀行の2020年以降の住宅ローンサービスの主な動きです。
auじぶん銀行が住宅ローンを変動金利で利用している人向けに2025年1月から3年間、住宅ローン利息の一部を毎月現金でキャッシュバックするキャンペーンを行っています。キャッシュバック金額は、円普通預金残高の増加額とやその他のお取引状況で算出され、住宅ローン契約者本人の口座に加えて、家族の口座の預金増加額も合算して計算されます。
auじぶん銀行は2024年11月の変動金利を年HPご確認%(全期間引下げプラン)・新規借入れ、10年固定金利:年HPご確認%(当初期間引下げプラン)という魅力的な金利で提供していますが、さらに利息額の一部がキャッシュバックされることになります。このキャンペーンはエントリーが必要なので2024年12月末までに必ずエントリーするようにしましょう。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
auじぶん銀行の住宅ローンは、ただ金利が低いだけでなく、がんに対する診断保障(がん50%保障団信)、精神障がいを除くすべての病気とケガによる就業不能(入院)に備える全疾病保障、精神障がいを除くすべての病気とケガによる入院時に月々の住宅ローン返済が保障される月次返済保障が”無料”でセットされています。
なお、このキャンペーンに参加するには、エントリー期限日(2024年12月31日)終了時点で、auじぶん銀行の住宅ローンを変動金利でご契約中であり、お借入残高が1円以上あることが条件となっています。また、固定金利または保証付金利プランは対象外で、ミックスローンを利用している場合、変動金利タイプの部分のみが対象になります。
適用条件・キャンペーン内容・キャッシュバック期間の詳細はauじぶん銀行の公式サイトをご覧ください。
変動金利タイプは借り入れ中に金利が上昇するリスクがあるため、住宅ローンの金利上昇リスクを抑えたいと考える人は金利を固定することができる期間が用意されている固定金利タイプを選んでいます。
そのような金利タイプの住宅ローンの中でおすすめしたいのがSBI新生銀行の住宅ローンです。20年固定~35年固定の金利は業界内でもトップクラスの低金利です。
SBI新生銀行の住宅ローンは固定期間終了後の金利優遇条件も一般的なネット銀行の住宅ローンと比べて有利な条件となっていて、「住宅ローンの金利変動リスクに備えたい」と考える人におすすめの住宅ローンです。
それでは、メガバンク(三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行)の住宅ローン金利について解説してきます。まず最初に、銀行が住宅ローンの金利(10年固定金利)を決めるときに影響する長期金利(10年国債利回り)を確認しておきましょう。
以下のグラフは日本相互証券のホームページで公表されている長期金利(10年もの国債利回り)です。
冒頭のご説明した株価急落により長期金利は若干低下傾向にあります。
過去10年の長期金利の動向・推移
以下は同じく日本相互証券のホームページで公表されている長期金利(10年もの国債利回り)の推移です。先ほどのグラフは過去1年間の推移を示したグラフでしたが、その期間を10年まで拡大して確認しておきましょう。2016年2月に日銀がマイナス金利政策を導入した直後には長期金利もマイナス圏に突入しましたが、2021年以降はプラス圏で推移、2024年3月には17年ぶりの利上げとなるマイナス金利政策の解除を決定、7月末にも再度の利上げを実施しています。
三菱UFJ銀行は主力の変動金利は据え置き、10年固定金利は0.06%引き下げます。
変動金利はずーっと一律優遇金利コース、10年固定金利は最初に大きな優遇コースの金利を掲載しています。いずれもスマート手続を活用した際の金利です。
なお、三菱UFJ銀行では住宅ローンの審査結果で適用する金利が変わります。審査に通っても以下の金利よりも高い金利が提示される可能性があります。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2024年10月 | 年0.345%~ | 年1.110%~ |
2024年9月 | 年0.345%~ | 年1.050%~ |
2024年8月 | 年0.345%~ | 年1.270%~ |
2024年7月 | 年0.345%~ | 年1.250%~ |
2024年6月 | 年0.345%~ | 年1.200%~ |
2024年5月 | 年0.345%~ | 年1.060%~ |
2024年4月 | 年0.345%~ | 年0.980%~ |
2024年3月 | 年0.475%~ | 年1.110%~ |
2024年2月 | 年0.475%~ | 年0.990%~ |
2024年1月 | 年0.475%~ | 年1.150%~ |
2023年12月 | 年0.475%~ | 年1.250%~ |
2023年11月 | 年0.475%~ | 年1.170%~ |
2023年10月 | 年0.475%~ | 年1.070%~ |
2023年9月 | 年0.475%~ | 年1.010%~ |
2023年8月 | 年0.475%~ | 年0.910%~ |
2023年7月 | 年0.475%~ | 年0.820%~ |
2023年6月 | 年0.475%~ | 年0.810%~ |
2023年5月 | 年0.475%~ | 年0.880%~ |
2023年4月 | 年0.475%~ | 年0.950%~ |
2023年3月 | 年0.475%~ | 年1.080%~ |
2023年2月 | 年0.475%~ | 年1.150%~ |
2023年1月 | 年0.475%~ | 年1.050%~ |
2022年12月 | 年0.475%~ | 年0.870%~ |
2022年11月 | 年0.475%~ | 年0.875%~ |
2022年10月 | 年0.475%~ | 年0.875%~ |
2022年9月 | 年0.475%~ | 年0.935%~ |
2022年8月 | 年0.475%~ | 年1.035%~ |
2022年7月 | 年0.475%~ | 年1.040%~ |
2022年6月 | 年0.475%~ | 年0.990%~ |
2022年5月 | 年0.475%~ | 年1.040%~ |
2022年4月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2022年3月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2022年2月 | 年0.475%~ | 年0.840%~ |
2022年1月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年12月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年11月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年10月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年9月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年8月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年7月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年6月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年5月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年4月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年3月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2021年2月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2021年1月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2020年12月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2020年11月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2020年10月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年9月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年8月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年7月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年6月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2020年5月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2020年4月 | 年0.625%~ | 年0.650%~ |
2020年3月 | 年0.625%~ | 年0.650%~ |
2020年2月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2020年1月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年12月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年11月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年10月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年9月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年8月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年7月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年6月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年5月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年4月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年3月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年2月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年1月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年12月 | 年0.625%~ | 年0.900%~ |
2018年11月 | 年0.625%~ | 年0.950%~ |
2018年10月 | 年0.625%~ | 年0.900%~ |
2018年9月 | 年0.625%~ | 年0.900%~ |
2018年8月 | 年0.625%~ | 年0.850%~ |
2018年7月 | 年0.625%~ | 年0.850%~ |
2018年6月 | 年0.625%~ | 年0.850%~ |
2018年5月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年4月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年3月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年2月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年1月 | 年0.625%~ | 年0.750%~ |
三井住友銀行は主力の変動金利を0.15%引き上げ、10年固定金利を0.05%引き下げます。
三井住友銀行ではネット申込専用のプランに力を入れていますので最初にWEB申込専用住宅ローンの金利推移を紹介しておきます。
変動金利は最後までずーっと引下げプラン、10年固定金利は最初にぐぐっと引下げプランの金利を掲載しています。なお、三井住友銀行では住宅ローンの審査結果で適用する金利が変わります。審査に通っても以下の金利よりも高い金利が提示される可能性があります。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2024年10月 | 年0.625%~ | 年1.700%~ |
2024年9月 | 年0.475%~ | 年1.750%~ |
2024年8月 | 年0.475%~ | 年1.850%~ |
2024年7月 | 年0.475%~ | 年1.750%~ |
2024年6月 | 年0.475%~ | 年1.750%~ |
2024年5月 | 年0.475%~ | 年1.700%~ |
2024年4月 | 年0.475%~ | 年1.390%~ |
2024年3月 | 年0.475%~ | 年1.140%~ |
2024年2月 | 年0.475%~ | 年1.140%~ |
2024年1月 | 年0.475%~ | 年1.090%~ |
2023年12月 | 年0.475%~ | 年1.190%~ |
2023年11月 | 年0.475%~ | 年1.290%~ |
2023年10月 | 年0.475%~ | 年1.140%~ |
2023年9月 | 年0.475%~ | 年1.090%~ |
2023年8月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2023年7月 | 年0.475%~ | 年0.790%~ |
2023年6月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2023年5月 | 年0.475%~ | 年0.940%~ |
2023年4月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2023年3月 | 年0.575%~ | 年1.190%~ |
2023年2月 | 年0.575%~ | 年1.140%~ |
2023年1月 | 年0.575%~ | 年1.190%~ |
2022年12月 | 年0.575%~ | 年0.930%~ |
2022年11月 | 年0.575%~ | 年0.930%~ |
2022年10月 | 年0.575%~ | 年0.830%~ |
2022年9月 | 年0.575%~ | 年0.890%~ |
2022年8月 | 年0.575%~ | 年0.980%~ |
2022年7月 | 年0.575%~ | 年1.040%~ |
2022年6月 | 年0.575%~ | 年0.990%~ |
2022年5月 | 年0.575%~ | 年1.500%~ |
2022年4月 | 年0.575%~ | 年1.350%~ |
2022年3月 | 年0.575%~ | 年1.350%~ |
2022年2月 | 年0.575%~ | 年1.300%~ |
2022年1月 | 年0.575%~ | 年1.200%~ |
2021年12月 | 年0.575%~ | 年1.200%~ |
2021年11月 | 年0.575%~ | 年1.200%~ |
2021年10月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年9月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年8月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年7月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年6月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年5月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年4月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年3月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年2月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2021年1月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年12月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年11月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年10月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年9月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年8月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年7月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2020年6月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年5月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年4月 | 年0.575%~ | 年0.950%~ |
2020年3月 | 年0.575%~ | 年0.950%~ |
2020年2月 | 年0.575%~ | 年1.000%~ |
2020年1月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2019年12月 | 年0.575%~ | 年1.050%~ |
2019年11月 | 年0.575%~ | 年1.000%~ |
2019年10月 | 年0.575%~ | 年1.000%~ |
2019年9月 | 年0.575%~ | 年1.050%~ |
2019年8月 | 年0.575%~ | 年1.050%~ |
2019年7月 | 年0.600%~ | 年1.050%~ |
2019年6月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2019年5月 | 年0.600%~ | 年1.100%~ |
2019年4月 | 年0.600%~ | 年1.100%~ |
2019年3月 | 年0.600%~ | 年1.100%~ |
2019年2月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2019年1月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年12月 | 年0.625%~ | 年1.200%~ |
2018年11月 | 年0.625%~ | 年1.250%~ |
2018年10月 | 年0.625%~ | 年1.200%~ |
2018年9月 | 年0.625%~ | 年1.200%~ |
2018年8月 | 年0.625%~ | 年1.150%~ |
2018年7月 | 年0.625%~ | 年1.150%~ |
2018年6月 | 年0.625%~ | 年1.150%~ |
2018年5月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年4月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年3月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年2月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年1月 | 年0.625%~ | 年1.050%~ |
変動金利は最後までずーっと引下げプラン、10年固定金利は最初にぐぐっと引下げプランの金利を掲載しています。なお、三井住友銀行では住宅ローンの審査結果で適用する金利が変わります。審査に通っても以下の金利よりも高い金利が提示される可能性があります。
なお、三井住友銀行の住宅ローン金利の情報は2020年12月よりWEB申込専用プランのみの掲載となっているので、下記の金利表は2020年11月をもって更新を終了します。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2020年11月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年10月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年9月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年8月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年7月 | 年0.475%~ | 年1.350%~ |
2020年6月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年5月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年4月 | 年0.475%~ | 年1.150%~ |
2020年3月 | 年0.475%~ | 年1.175%~ |
2020年2月 | 年0.475%~ | 年1.225%~ |
2020年1月 | 年0.475%~ | 年1.325%~ |
2019年12月 | 年0.475%~ | 年1.275%~ |
みずほ銀行は主力の変動金利と10年固定金利を据え置きとします。
変動金利・10年固定金利共には最後まで変わらずおトクプラン(全期間重視プラン)の金利を掲載しています。2024年3月以降、ネット住宅ローンの金利(ローン取扱手数料型)を掲載しています。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2024年10月 | 年0.375%~ | 年1.450% |
2024年9月 | 年0.375%~ | 年1.450% |
2024年8月 | 年0.375%~ | 年1.550% |
2024年7月 | 年0.375%~ | 年1.450% |
2024年6月 | 年0.375%~ | 年1.550% |
2024年5月 | 年0.375%~ | 年1.500% |
2024年4月 | 年0.375%~ | 年1.400% |
2024年3月 | 年0.375%~ | 年1.400% |
2024年2月 | 年0.575%~ | 年1.600% |
2024年1月 | 年0.575%~ | 年1.500% |
2023年12月 | 年0.575%~ | 年1.550% |
2023年11月 | 年0.575%~ | 年1.750% |
2023年10月 | 年0.575%~ | 年1.650% |
2023年9月 | 年0.575%~ | 年1.550% |
2023年8月 | 年0.575%~ | 年1.400% |
2023年7月 | 年0.575%~ | 年1.350% |
2023年6月 | 年0.575%~ | 年1.400% |
2023年5月 | 年0.575%~ | 年1.450% |
2023年4月 | 年0.575%~ | 年1.400% |
2023年3月 | 年0.625%~ | 年1.900% |
2023年2月 | 年0.625%~ | 年1.850% |
2023年1月 | 年0.625%~ | 年1.850% |
2022年12月 | 年0.625%~ | 年1.750% |
2022年11月 | 年0.625%~ | 年1.450% |
2022年10月 | 年0.625%~ | 年1.300% |
2022年9月 | 年0.625%~ | 年1.400% |
2022年8月 | 年0.625%~ | 年1.400% |
2022年7月 | 年0.625%~ | 年1.500% |
2022年6月 | 年0.625%~ | 年1.350% |
2022年5月 | 年0.625%~ | 年1.400% |
2022年4月 | 年0.625%~ | 年1.300% |
2022年3月 | 年0.625%~ | 年1.300% |
2022年2月 | 年0.625%~ | 年1.050% |
2022年1月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年12月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年11月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年10月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2021年9月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2021年8月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2021年7月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2021年6月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2021年5月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2021年4月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年3月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年2月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2021年1月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2020年12月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年11月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年10月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年9月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年8月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年7月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2020年6月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年5月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年4月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年3月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2020年2月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年1月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2019年12月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2019年11月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年10月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年9月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年8月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年7月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年6月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2019年5月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2019年4月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2019年3月 | 年0.625%~ | 年0.650% |
2019年2月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年1月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2018年12月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2018年11月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2018年10月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2018年9月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2018年8月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2018年7月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2018年6月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2018年5月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2018年4月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2018年3月 | 年0.625%~ | 年0.875% |
2018年2月 | 年0.625%~ | 年0.875% |
2018年1月 | 年0.625%~ | 年0.875% |
2024年10月は変動金利は3メガバンクで方向性にばらつきが出ています。
その他の主要な銀行でも変動金利は引き上げとなる一方、固定金利は引き下げる銀行が多くなっているため、引き続きメガバンクの金利が高く、ネット銀行が安いという状況に大きな変化はありません。
今月も引き続き、低金利が魅力のネット銀行(auじぶん銀行、ソニー銀行、SBI新生銀行)の住宅ローンが人気を集めることになりそうです。
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2024.11.19
2024.11.19
2024.11.19
2024.11.19
2024.11.18
2024.11.17
2024.11.17
2024.11.17
2024.11.17
2024.11.16
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024