2025年1月28日
SBI新生銀行が2026年6月の住宅ローン金利を発表しました。
日銀が2025年に政策金利を段階的に引き上げたことを受け、住宅ローン金利は2025年以降上昇傾向が続いています。2026年6月現在の政策金利は0.75%(1995年以来約30年ぶりの高水準)で、市場では年内のさらなる利上げも見込まれています。SBI新生銀行の変動金利は1.060%(自己資金10%以上・手数料定率型)と、業界内での競争力は引き続き維持されています。
SBI新生銀行では2022年3月よりがん団信の取り扱いを開始しています。わずか年0.10%の金利上乗せで、がんと診断されたときに住宅ローン残高の全額が保険金で弁済される保障が得られます。他のネット銀行では年0.20%の上乗せが一般的なため、SBI新生銀行のがん団信は依然としてコストパフォーマンスに優れています。
これまで、日本の住宅ローン業界を引っ張ってきたネット銀行が住宅ローンの金利を大幅に引き上げています。すでに「ネット銀行の住宅ローンの金利は低い」といは言えない状況になっています。そんな中で、目立っているのがSBI新生銀行の住宅ローンで、変動金利タイプの金利は年0.990%~と引き続き低金利の住宅ローンを提供しています。変動金利で1%を超える金融機関がどんどん増えているなか、SBI新生銀行の注目度は一気に高まっています。
2026年6月のSBI新生銀行の主要金利タイプの金利は以下のようになっています。(手数料定率型・自己資金10%以上の場合)
| 事務手数料 | 保証料 | 金利 | |
| 変動金利 | 2.20%(税込) | 無料 | 年1.060% |
| 10年固定 | 2.20%(税込) | 年2.930% | |
| 20年固定 | 2.20%(税込) | 年3.680% | |
| 35年固定(ステップダウン) | 11万円(税込) | 年4.080%→2.040% |
※自己資金10%以上の場合の金利(手数料定率型)
2025年以降の政策金利の引き上げにより、固定金利・変動金利ともに上昇が続いています。ただし、SBI新生銀行の変動金利は業界水準と比べて競争力のある金利水準を維持しており、SBIハイパー預金の開設による金利優遇プログラムを活用することでさらに有利な条件での借り入れが可能です。
SBI新生銀行独自の固定金利タイプ「ステップダウン金利」は、35年間を通じて金利が段階的に下がる設計となっており、長期固定を検討している方にとっては引き続き魅力的な選択肢です。
SBI新生銀行では2020年8月から60歳以上の方向けにリバースモーゲージ(リ・バース60)の取扱を開始しており、住宅ローン関連サービスの開発・強化を継続しています。また、2020年12月からは電子契約に対応し、申し込みから契約まで来店不要で完結できるようになっています。

各金融機関が住宅ローンの固定金利を決定する際の指標となる長期金利(10年もの国債利回り)を確認しておきましょう。
2025年以降、日銀の金融政策の正常化・量的緩和の縮小を背景に長期金利は上昇傾向が続いており、2026年5月には一時2.8%まで上昇するなど、2%台後半での推移が続いています。固定金利はこの長期金利の動向を先行して反映するため、固定金利を検討している方は長期金利の動向にも注目が必要です。

引用;日本相互証券
SBI新生銀行の住宅ローン金利の推移を以下の表で確認できます。2019年7月の大幅な金利引き下げ以降、長らく低水準を維持していましたが、2025年以降は政策金利の引き上げに伴い上昇傾向に転じています。
2019年7月以降の変動金利は変動フォーカス(手数料定率型)の金利、2024年11月以降は新規借入時・自己資金10%以上の場合の金利を掲載しています。
| 年月 | 変動金利 | 10年固定金利 | 20年固定金利 |
| 2026年6月 | 1.060%※ | 2.930% | 3.680% |
| 2026年5月 | 1.060%※ | 2.630% | 3.230% |
| 2026年4月 | 0.730%※ | 2.500% | 3.100% |
| 2026年3月 | 0.730%※ | 2.330% | 2.930% |
| 2026年2月 | 0.730%※ | 2.480% | 3.180% |
| 2026年1月 | 0.680%※ | 2.200% | 2.900% |
| 2025年12月 | 0.590%※ | 1.980% | 2.680% |
| 2025年11月 | 0.590%※ | 1.880% | 2.530% |
| 2025年10月 | 0.590%※ | 1.830% | 2.480% |
| 2025年9月 | 0.590%※ | 1.780% | 2.430% |
| 2025年8月 | 0.590%※ | 1.600% | 2.250% |
| 2025年7月 | 0.660%※ | 1.500% | 2.050% |
| 2025年6月 | 0.660%※ | 1.550% | 2.150% |
| 2025年5月 | 0.660%※ | 1.440% | 1.900% |
| 2025年4月 | 0.410%※ | 1.630% | 2.100% |
| 2025年3月 | 0.410%※ | 1.530% | 1.950% |
| 2025年2月 | 0.410%※ | 1.200% | 1.700% |
| 2025年1月 | 0.410%※ | 0.950% | 1.450% |
| 2024年12月 | 0.410%※ | 0.950% | 1.450% |
| 2024年11月 | 0.410%※ | 0.950% | 1.350% |
| 2024年10月 | 0.420%※ | 0.950% | 1.350% |
| 2024年9月 | 0.420%※ | 0.950% | 1.350% |
| 2024年8月 | 0.290%※キャンペーン | 0.950% | 1.350% |
| 2024年7月 | 0.290%※キャンペーン | 0.950% | 1.350% |
| 2024年6月 | 0.290%※キャンペーン | 0.950% | 1.350% |
| 2024年5月 | 0.290%※キャンペーン | 0.950% | 1.350% |
| 2024年4月 | 0.290%※キャンペーン | 0.950% | 1.350% |
| 2024年3月 | 0.420% | 0.950% | 1.350% |
| 2024年2月 | 0.420% | 0.950% | 1.350% |
| 2024年1月 | 0.420% | 1.100% | 1.500% |
| 2023年12月 | 0.290%※キャンペーン | 1.050%(キャンペーン) | 1.450%(キャンペーン) |
| 2023年11月 | 0.290%※キャンペーン | 1.050%(キャンペーン) | 1.450%(キャンペーン) |
| 2023年10月 | 0.290%※キャンペーン | 1.050%(キャンペーン) | 1.450%(キャンペーン) |
| 2023年9月 | 0.290%※キャンペーン | 1.050%(キャンペーン) | 1.450%(キャンペーン) |
| 2023年8月 | 0.290%※キャンペーン | 1.050%(キャンペーン) | 1.450%(キャンペーン) |
| 2023年7月 | 0.42% | 1.100% | 1.500% |
| 2023年6月 | 0.42% | 1.100% | 1.500% |
| 2023年5月 | 0.42% | 1.100% | 1.500% |
| 2023年4月 | 0.32%(キャンペーン) | 1.100% | 1.500% |
| 2023年3月 | 0.32%(キャンペーン) | 1.100% | 1.500% |
| 2023年2月 | 0.32%(キャンペーン) | 1.100% | 1.500% |
| 2023年1月 | 0.32%(キャンペーン) | 1.100% | 1.500% |
| 2022年12月 | 0.35%(キャンペーン) | 1.100% | 1.500% |
| 2022年11月 | 0.35%(キャンペーン) | 1.250% | 1.550% |
| 2022年10月 | 0.45% | 1.050% | 1.450% |
| 2022年9月 | 0.45% | 1.000% | 1.350% |
| 2022年8月 | 0.45% | 1.050% | 1.350% |
| 2022年7月 | 0.45% | 1.100% | 1.300% |
| 2022年6月 | 0.45% | 1.000% | 1.300% |
| 2022年5月 | 0.45% | 1.000% | 1.300% |
| 2022年4月 | 0.45% | 0.950% | 1.250% |
| 2022年3月 | 0.45% | 0.950% | 1.150% |
| 2022年2月 | 0.45% | 0.900% | 1.050% |
| 2022年1月 | 0.45% | 0.900% | 1.050% |
| 2021年12月 | 0.45% | 0.900% | 1.050% |
| 2021年11月 | 0.45% | 0.850% | 1.050% |
| 2021年10月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2021年9月 | 0.45% | 0.700% | 0.850% |
| 2021年8月 | 0.45% | 0.700% | 0.850% |
| 2021年7月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2021年6月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2021年5月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2021年4月 | 0.45% | 0.900% | 1.150% |
| 2021年3月 | 0.45% | 0.800% | 1.050% |
| 2021年2月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2021年1月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2020年12月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2020年11月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2020年10月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2020年9月 | 0.45% | 0.750% | 1.000% |
| 2020年8月 | 0.45% | 0.750% | 1.000% |
| 2020年7月 | 0.45% | 0.800% | 1.000% |
| 2020年6月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2020年5月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2020年4月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2020年3月 | 0.45% | 0.850% | 0.950% |
| 2020年2月 | 0.45% | 0.850% | 1.000% |
| 2020年1月 | 0.45% | 0.850% | 1.000% |
| 2019年12月 | 0.45% | 0.850% | 1.000% |
| 2019年11月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2019年10月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2019年9月 | 0.45% | 0.800% | 0.850% |
| 2019年8月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2019年7月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2019年6月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2019年5月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2019年4月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2019年3月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2019年2月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2019年1月 | 0.90% | 1.00% | 1.50% |
| 2018年12月 | 0.90% | 1.05% | 1.60% |
| 2018年11月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
| 2018年10月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
| 2018年9月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
| 2018年8月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
| 2018年7月 | 0.90% | 1.10% | 1.60% |
| 2018年6月 | 0.90% | 1.10% | 1.60% |
| 2018年5月 | 0.90% | 1.15% | 1.60% |
| 2018年4月 | 0.90% | 1.10% | 1.55% |
| 2018年3月 | 0.90% | 1.10% | 1.55% |
| 2018年2月 | 0.90% | 1.05% | 1.50% |
| 2018年1月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2017年12月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2017年11月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2017年10月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2017年9月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2017年8月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
※2024年11月以降の変動金利は新規借入時・自己資金10%以上の場合の金利を掲載
SBI新生銀行ではマイホーム新規購入者を対象に頭金が10%以上ある方向けに金利を年0.05%優遇するキャンペーンを実施しています(期間は定められていません)。
2026年6月の適用金利(手数料定率型・自己資金10%以上)は以下のとおりです。なお、この金利優遇はステップダウン金利住宅ローンでは対象外となります。
| 金利タイプ | 優遇後金利(2026年6月) |
| 変動金利 | 年1.060% |
| 10年固定金利 | 年2.930% |
| 20年固定金利 | 年3.680% |
| 35年固定金利 | 年3.880% |
また、SBI新生銀行では「SBIハイパー預金」を開設している方向けにさらに年0.09%の金利優遇プログラムも提供しており、これを活用すると変動金利は年0.990%前後での借り入れが可能になります。
SBI新生銀行ではステップダウン金利タイプの住宅ローン契約でTポイントやdポイントがもらえるキャンペーンを実施していましたが、2024年1月19日(金)までのご契約分で取り扱いを終了しています。
オリコンが発表する満足度ランキングでもSBI新生銀行は上位の常連です。審査の透明性、金利競争力、独自の保障商品(安心保障付団信・ステップダウン金利など)が幅広く評価されており、ネット銀行はもちろん地銀・メガバンクを含む比較においても高い支持を得ています。
「オリコン顧客満足度®」調査の住宅ローン版の最新結果が2025年8月に発表されました。
総合1位はイオン銀行の住宅ローンが獲得しました!イオン銀行の1位獲得は初となります。2位はソニー銀行の住宅ローンで、3位にSBI新生銀行、続いて楽天銀行とauじぶん銀行がランクインしています。
上位の銀行間の得点はかなりの僅差で、いずれも高い顧客満足度を得ていることがわかります。
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2026.06.16
2026.06.16
2026.06.16
2026.06.16
2026.06.15
2026.06.14
2026.06.13
2026.06.12
2026.06.12
2026.06.12
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2025
Copyright © Izit Inc. 2013 - 202