公開日: 2026年7月10日 更新日: 2026年8月4日

ドコモの銀行が2026年7月のWEB申込コースの住宅ローン金利を発表しました。なお、ドコモの銀行は2025年10月にNTTドコモの連結子会社となり、2026年8月に商号を「ドコモSMTBネット銀行」へ変更済みですが、住宅ローンのサービスは継続されます。
ドコモの銀行では、「住宅ローン(WEB申込コース)」「住宅ローン(対面相談コース)」「フラット35」の3つの住宅ローンを取り扱っています。公式サイトから申し込める主力商品は、住宅ローン(WEB申込コース)です。WEB申込コースで、審査結果によっては、金利が年0.1%~年0.3%上乗せとなる場合がありますが、魅力的な金利を毎月提示し、人気を集めています。
目次
今月の変動金利プランの金利は年0.950%(通期引下げプラン・新規借入/借り換えとも)です。 10年固定(当初引下げプラン)は年2.879%です。金利上昇局面が続く中でも、ネット銀行らしい低水準の変動金利を維持しています。
※この金利は、物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。審査の結果で表示金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります。借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、所定の金利が上乗せとなります(上乗せ幅などの詳細は公式サイトでご確認ください)。
住宅ローンの金利(固定金利タイプ)は、長期金利に連動して推移するので、長期金利の動向を確認することで、住宅ローン業界全体の方向性を確認することができます。長期金利はこの2年あまり、右肩上がりの上昇傾向が続いています。
日銀は2024年7月、2025年1月の利上げに続き、2026年6月16日には政策金利を1.0%程度へ引き上げました(1995年以来約31年ぶりの水準)。長期金利(10年国債利回り)は2026年7月9日に一時2.90%と約30年ぶりの高水準を付けており、固定金利には引き続き上昇圧力がかかっています。さらに2026年8月には短期プライムレートの引き上げが予定されており、変動金利も今秋(10~11月)にかけて既存の借入へ波及していく見込みです。次回の日銀金融政策決定会合は2026年7月30~31日で、金融政策の動向から目が離せない状態が続いています。最新の利回りは日本相互証券などで確認できます。
ドコモの銀行の住宅ローンは累計実行金額は10兆円を超えていて、ネット専業銀行の住宅ローンでもっとも利用されている住宅ローンです。
最近は1ヶ月ごとに1,000億円~1,500億円積み増しているペースです(当サイト調べ)。1ヶ月で1,500億円と言われても実感がわかないかもしれませんが、メガバンクの住宅ローン融資額を上回るのはもちろん、日本の住宅ローンの6%のシェア(当サイト調べ)前後という驚異的な融資金額です。
人気の住宅ローンのため、ドコモの銀行の公式サイトには下記のように借入れ実行には新規購入の場合は45日以上、借り換えで30日以上の時間を要することが明記されています。ドコモの銀行には毎月たくさんの人が申し込んでいる為、どうしても時間がかかってしまう状況が続いていますので、タイミングを逃さないように早めに申し込みするようにしましょう。
2023年4月以降はWEB申込コースの金利を掲載しています。(※2025年3月~2026年6月分は掲載を省略しています)
2018年10月から2019年12月までは金利は三井住友信託銀行の口座を開設した場合に適用される金利としています。現在はこの企画は終了しています。
※金利は年率
|
変動金利 (通期引下げプラン) |
10年固定金利 (当初引下げプラン) |
|
| 2026年7月 | 0.950%(借り換えも0.950%) | 2.879% |
| 2025年2月 | 0.448%(借り換えも0.448%) | 1.463% |
| 2025年1月 | 0.448%(借り換えも0.448%) | 1.383% |
| 2024年12月 | 0.448%(借り換えも0.448%) | 1.413% |
| 2024年11月 | 0.448%(借り換えも0.448%) | 1.303% |
| 2024年10月 | 0.448%(借り換えも0.448%) | 1.203% |
| 2024年9月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 1.233% |
| 2024年8月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 1.323% |
| 2024年7月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 1.333% |
| 2024年6月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 1.413% |
| 2024年5月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 1.323% |
| 2024年4月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 1.198% |
| 2024年3月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 0.948% |
| 2024年2月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 0.968% |
| 2024年1月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 0.918% |
| 2023年12月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 1.338% |
| 2023年11月 | 0.298%(借り換えは0.320%) | 1.458% |
| 2023年10月 | 0.320%(借り換えは0.299%) | 1.280% |
| 2023年9月 | 0.320%(借り換えは0.299%) | 1.180% |
| 2023年8月 | 0.320%(借り換えは0.299%) | 0.990% |
| 2023年7月 | 0.320%(借り換えは0.299%) | 0.910% |
| 2023年6月 | 0.320%(借り換えは0.299%) | 0.970% |
| 2023年5月 | 0.320% | 0.990% |
| 2023年4月 | 0.320% | 0.990% |
| 2023年3月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.660% |
| 2023年2月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.660% |
| 2023年1月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.710% |
| 2022年12月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.310% |
| 2022年11月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.310% |
| 2022年10月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.310% |
| 2022年9月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.010% |
| 2022年8月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.960% |
| 2022年7月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 1.110% |
| 2022年6月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.860% |
| 2022年5月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.960% |
| 2022年4月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.910% |
| 2022年3月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.760% |
| 2022年2月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.710% |
| 2022年1月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.660% |
| 2021年12月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.660% |
| 2021年11月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.660% |
| 2021年10月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.570% |
| 2021年9月 | 0.440%(借り換えは0.410%・キャンペーン) | 0.560% |
| 2021年8月 | 0.440%(借り換えは0.410%・キャンペーン) | 0.560% |
| 2021年7月 | 0.440%(借り換えは0.410%・キャンペーン) | 0.560% |
| 2021年6月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.610% |
| 2021年5月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.610% |
| 2021年4月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.660% |
| 2021年3月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.660% |
| 2021年2月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.610% |
| 2021年1月 | 0.440%(借り換えは0.410%) | 0.610% |
| 2020年12月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.610% |
| 2020年11月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.660% |
| 2020年10月 | 0.440%(借り換えは0.428%) | 0.660% |
| 2020年9月 | 0.410%(借り換えは0.398%) | 0.760% |
| 2020年8月 | 0.410%(借り換えは0.398%) | 0.760% |
| 2020年7月 | 0.410%(借り換えは0.398%) | 0.760% |
| 2020年6月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.710% |
| 2020年5月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.710% |
| 2020年4月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.760% |
| 2020年3月 | 0.415% | 0.610% |
| 2020年2月 | 0.415% | 0.660% |
| 2020年1月 | 0.415% | 0.760% |
| 2019年12月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.750% |
| 2019年11月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
| 2019年10月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
| 2019年9月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.650% |
| 2019年8月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.650% |
| 2019年7月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.650% |
| 2019年6月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
| 2019年5月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
| 2019年4月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
| 2019年3月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
| 2019年2月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
| 2019年1月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.700% |
| 2018年12月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.800% |
| 2018年11月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.850% |
| 2018年10月 | 0.447%(借り換えは0.418%) | 0.850% |
| 2018年9月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.860% |
| 2018年8月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.810% |
| 2018年7月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.810% |
| 2018年6月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.810% |
| 2018年5月 | 0.457%(借り換えは0.428%) | 0.770% |
| 2018年4月 | 0.457%(借り換えは0.439%) | 0.740% |
| 2018年3月 | 0.457%(借り換えは0.439%) | 0.770% |
| 2018年2月 | 0.457%(借り換えは0.439%) | 0.770% |
| 2018年1月 | 0.457%(借り換えは0.439%) | 0.720% |
| 2017年12月 | 0.477%(借り換えは0.439%) | 0.720% |
| 2017年11月 | 0.477%(借り換えは0.447%) | 0.720% |
| 2017年10月 | 0.444% | 0.720% |
| 2017年9月 | 0.444% | 0.640% |
| 2017年8月 | 0.444% | 0.660% |
| 2017年7月 | 0.444% | 0.660% |
| 2017年6月 | 0.444% | 0.660% |
| 2017年5月 | 0.548%(借り換えは0.447%) | 0.610% |
| 2017年4月 | 0.568% | 0.560% |
※2023年3月までの金利はネット専用住宅ローンで、審査結果によっては、表示金利に年0.1%上乗せとなる場合があります。
※2023年4月から同年10月までの金利はWEB申込コースで、審査結果によっては、表示金利に年0.1%~年0.75%上乗せとなる場合があります。
※2023年11月以降の金利はWEB申込コースで、審査結果によっては、表示金利に年0.1%~年0.30%上乗せとなる場合があります。
※2023年8月4日以降、借入期間を35年超でお借り入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
※2023年11月以降、物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合。
※教育費や家計の見通しを立てやすくしたいご家庭は、金利の低さだけでなく「金利が上がった場合に毎月の返済額が家計に収まるか」もあわせて確認しておきましょう。変動金利の比較先としては、保証料0円・一部繰上返済手数料0円のSBI新生銀行(SBIハイパー預金の利用で変動・半年型が当初年0.990%・2026年7月時点)などもあります。
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2026.08.14住宅ローン
2026.08.13経済
2026.08.12住宅ローン
2026.08.12住宅ローン
2026.08.12住宅ローン
2026.08.12税制
2026.08.12税制
2026.08.11住宅ローン
2026.08.10住宅ローン
2026.08.10住宅ローン
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者