2024年11月16日
マイホームを購入するには、多くの人が住宅ローンを利用します。しかし「いくら借りれるのか?」という疑問を抱く人も多いのではないでしょうか?
住宅ローンを利用するには金融機関の様々な観点での審査を通過する必要があり、この「住宅ローンの審査」は、簡単に言えば「貸したお金を返してくれる人かを判定するもの」なので、個人信用情報(過去の延滞経験など)や勤務先と年収は特に重視されます。
また、住宅ローンは20年・30年かけて返済することになるので、収入水準の永続性(安定感)も重要で、20年・30年もの間、しっかりとローンを返済していく能力・実力があるのか?という観点で審査されると考えておくべきです。
なお、収入・年収は、住宅ローンの審査の通るか落ちるかの判定にも影響しますが、融資可能上限額に特に大きな影響をあたえています。
融資可能上限額とは、金融機関が借り手に貸し出せる最大の金額のことです。
この融資可能上限額は一般的に借り手の収入・年収の他に、返済負担率、借入期間、金利、その他の借入状況によって決定されます。
返済負担率とは、年収に対して住宅ローンの年間返済額が占める割合を指します。通常、銀行や金融機関は返済負担率を基に借入額を判断します。一般的には返済負担率が30~35%以下であることが望ましいとされ、無理なく返済できるかの目安となります。これにより、借りすぎによる生活の負担を避けることができます。
※返済負担率には住宅ローン以外のローン返済の金額も含めて計算されます。
フラット35の場合、この返済負担率は、年収400万円未満は30%、年収400万円以上は35%と定義されています。
金融機関や住宅ローンの種類によって借入可能額は変わってきますが、年収ごとの借入可能額を早見表の形式で紹介したておきます。
なお、以下はあくまでも目安の金額です。金融機関によって異なるだけでなく、あくまでも”ここまでなら貸せる”と判断できる可能性がある金額なので、実際に貸してもらえる金額ではありません。
ここでは、返済期間:35年、返済方法:元利均等返済、住宅ローン以外のローン返済は無いことを前提としてものとする。
年収 | 固定金利で借りた場合の限度額(目安) | 変動金利で借りた場合の限度額(目安) |
---|---|---|
150万円 | 1,262万円 | - |
200万円 | 1,683万円 | 1,550万円 |
250万円 | 2,104万円 | 1,940万円 |
300万円 | 2,525万円 | 2,320万円 |
350万円 | 2,946万円 | 2,710万円 |
400万円 | 3,928万円 | 3,100万円 |
450万円 | 4,419万円 | 3,490万円 |
500万円 | 4,910万円 | 3,880万円 |
550万円 | 5,401万円 | 4,260万円 |
600万円 | 5,892万円 | 4,650万円 |
650万円 | 6,384万円 | 5,040万円 |
700万円 | 6,875万円 | 5,430万円 |
750万円 | 7,366万円 | 5,820万円 |
800万円 | 7,882万円 | 6,200万円 |
850万円 | 8,000万円(フラット35の借入限度額に到達) | 6,590万円 |
上記のシミュレーションは固定金利はアルヒ、変動金利はとあるネット銀行で算出していますが、各銀行の公式サイトで詳しいシミュレーションが可能なので、最新の金利で確認しておくようにしてください。
上記の金額はあくまでも目安です。例えば、年収500万円の場合、手取りは400万円程度(月々の手取り33万円前後です。この前提で4,847万円の住宅ローンを組んだ場合、月々の返済は14万5,000円になるので、住宅ローンの返済負担は想像以上に大きいことがわかります。
また、借入可能額は購入する物件で違ってきます。詳しくはご自身で各金融機関のホームページ・店舗・コールセンターや、シミュレーションツールを活用するようにしましょう。
年収に対して、どれくらいの額の住宅ローンを組めるかを示す指標に「年収倍率」があります。これは住宅ローンの借入額が年収の何倍に相当するかを表すものです。
多くの金融機関では、年収の5〜7倍程度を基準とし、上限は8〜10倍程度に設定されています。
先ほどの早見表を参考にすると年収7倍の住宅ローンを組むことも可能です。フラット35であれば年収の8倍の借り入れも可能です。年収7倍・8倍以上の借り入れは、家庭環境にもよって違ってきますので、計画的な資金計画をもとに住宅ローンを利用することが大切です。
最後に都道府県別の状況を確認しておきましょう。以下は、都道府県別に年収の何倍の住宅ローンを組んでいるのかの早見表です。このデータはフラット35を提供している住宅金融支援機構が毎年調査を行っている「フラット35利用者調査」を参考にしたものです。
まず、全国平均では年収の5倍程度の住宅ローンを組んでいるという結果になっています。
調査対象の件数 | 年齢 | 世帯年収 | 住宅ローン借り入れ金額 | 資金調達の内訳(万円) | 1か月当たり予定 返済額 |
総返済 負担率 |
年収の何倍(目安) | ||||
頭金 | フラット35 | その他 からの 借入金 (合計) |
|||||||||
地域・ 都道府県 |
|||||||||||
(歳) | (万円) | (万円) | (千円) | (%) | |||||||
全国 | 77,964 | 40.0 | 598.4 | 3,537.3 | 447.3 | 2,950.4 | 139.6 | 96.9 | 21.2 | 4.9 | |
三大都市圏平均 | 51,919 | 40.3 | 614.3 | 3,669.3 | 452.0 | 3,055.5 | 161.8 | 101.1 | 21.5 | 5.0 | |
首都圏 | 31,653 | 40.4 | 632.7 | 3,822.7 | 465.1 | 3,178.7 | 178.9 | 105.5 | 21.8 | 5.0 | |
近畿圏 | 12,342 | 40.2 | 593.9 | 3,484.5 | 443.8 | 2,898.4 | 142.3 | 95.3 | 21.2 | 4.9 | |
東海圏 | 7,924 | 40.3 | 572.9 | 3,344.4 | 412.2 | 2,808.3 | 123.9 | 92.2 | 20.9 | 4.9 | |
その他地域 | 26,045 | 39.2 | 566.5 | 3,274.1 | 438.0 | 2,740.7 | 95.4 | 88.6 | 20.5 | 4.8 | |
北海道 | 1,854 | 39.0 | 555.1 | 3,179.7 | 400.2 | 2,724.2 | 55.2 | 86.6 | 20.5 | 4.9 | |
東北 | 3,530 | 41.4 | 579.1 | 3,310.4 | 453.2 | 2,744.4 | 112.8 | 90.5 | 20.5 | 4.7 | |
北関東信越 | 4,805 | 39.0 | 550.8 | 3,113.1 | 405.9 | 2,612.4 | 94.8 | 85.0 | 20.4 | 4.7 | |
南関東 | 36,721 | 40.3 | 622.6 | 3,739.3 | 458.5 | 3,111.6 | 169.2 | 103.1 | 21.6 | 5.0 | |
東海 | 6,206 | 40.1 | 570.1 | 3,335.4 | 403.4 | 2,807.7 | 124.3 | 92.2 | 20.9 | 4.9 | |
北陸 | 936 | 37.7 | 577.5 | 3,296.5 | 582.4 | 2,670.8 | 43.3 | 85.5 | 19.2 | 4.6 | |
近畿 | 12,342 | 40.2 | 593.9 | 3,484.5 | 443.8 | 2,898.4 | 142.3 | 95.3 | 21.2 | 4.9 | |
中国 | 3,290 | 37.7 | 573.6 | 3,498.9 | 501.7 | 2,899.6 | 97.6 | 92.5 | 20.8 | 5.1 | |
四国 | 1,449 | 38.5 | 568.7 | 3,269.3 | 535.3 | 2,676.5 | 57.5 | 86.3 | 19.8 | 4.7 | |
北部九州 | 4,005 | 39.1 | 582.2 | 3,477.9 | 413.2 | 2,939.3 | 125.4 | 94.2 | 21.1 | 5.0 | |
南九州 | 2,826 | 39.9 | 572.7 | 3,171.8 | 401.8 | 2,684.4 | 85.6 | 86.7 | 20.0 | 4.7 | |
北海道 | 1,854 | 39.0 | 555.1 | 3,179.7 | 400.2 | 2,724.2 | 55.2 | 86.6 | 20.5 | 4.9 | |
青森県 | 228 | 41.8 | 560.9 | 3,084.8 | 432.9 | 2,570.5 | 81.3 | 85.9 | 19.8 | 4.6 | |
岩手県 | 740 | 39.9 | 527.4 | 3,133.8 | 398.2 | 2,650.5 | 85.2 | 83.8 | 20.6 | 5.0 | |
宮城県 | 1,193 | 42.8 | 633.4 | 3,553.5 | 498.1 | 2,928.8 | 126.5 | 98.1 | 20.8 | 4.6 | |
秋田県 | 473 | 40.7 | 513.9 | 2,911.2 | 324.1 | 2,487.0 | 100.1 | 81.5 | 20.6 | 4.8 | |
山形県 | 269 | 40.8 | 597.1 | 3,330.7 | 524.9 | 2,660.0 | 145.8 | 90.6 | 19.9 | 4.5 | |
福島県 | 627 | 41.1 | 584.9 | 3,430.8 | 506.9 | 2,797.9 | 126.0 | 92.4 | 20.6 | 4.8 | |
茨城県 | 2,099 | 38.8 | 546.5 | 3,130.3 | 386.3 | 2,633.6 | 110.4 | 86.4 | 20.7 | 4.8 | |
栃木県 | 1,450 | 39.7 | 529.2 | 3,010.2 | 350.4 | 2,562.7 | 97.0 | 83.3 | 20.4 | 4.8 | |
群馬県 | 1,695 | 38.4 | 500.2 | 2,925.4 | 319.4 | 2,488.6 | 117.4 | 80.6 | 20.7 | 5.0 | |
埼玉県 | 7,156 | 39.4 | 557.1 | 3,289.1 | 376.6 | 2,760.5 | 152.1 | 91.1 | 21.1 | 5.0 | |
千葉県 | 4,615 | 40.1 | 574.4 | 3,235.4 | 388.7 | 2,710.5 | 136.2 | 90.0 | 20.4 | 4.7 | |
東京都 | 12,099 | 40.9 | 706.9 | 4,405.0 | 561.7 | 3,635.2 | 208.1 | 120.9 | 22.7 | 5.1 | |
神奈川県 | 7,783 | 40.8 | 621.3 | 3,756.6 | 441.7 | 3,131.4 | 183.5 | 104.1 | 21.8 | 5.0 | |
新潟県 | 690 | 38.4 | 590.3 | 3,276.5 | 497.7 | 2,714.1 | 64.7 | 87.0 | 19.5 | 4.6 | |
富山県 | 361 | 36.2 | 561.8 | 3,280.9 | 627.0 | 2,635.3 | 18.6 | 84.0 | 19.0 | 4.7 | |
石川県 | 269 | 38.0 | 618.3 | 3,455.0 | 672.4 | 2,743.4 | 39.2 | 88.3 | 18.6 | 4.4 | |
福井県 | 306 | 39.3 | 560.1 | 3,175.5 | 450.6 | 2,648.7 | 76.2 | 84.9 | 19.9 | 4.7 | |
山梨県 | 1,251 | 38.7 | 548.2 | 3,147.4 | 433.3 | 2,627.4 | 86.6 | 84.9 | 20.1 | 4.8 | |
長野県 | 970 | 39.3 | 643.8 | 3,478.5 | 574.7 | 2,830.6 | 73.2 | 93.9 | 20.6 | 4.4 | |
岐阜県 | 1,089 | 39.1 | 504.4 | 3,024.5 | 317.4 | 2,593.7 | 113.4 | 83.4 | 20.9 | 5.1 | |
静岡県 | 1,718 | 40.8 | 583.0 | 3,376.9 | 444.2 | 2,810.4 | 122.4 | 92.3 | 21.0 | 4.8 | |
愛知県 | 4,112 | 40.8 | 591.7 | 3,445.1 | 421.5 | 2,886.2 | 137.4 | 95.6 | 20.9 | 4.9 | |
三重県 | 1,005 | 38.6 | 553.0 | 3,223.3 | 422.3 | 2,718.1 | 82.9 | 87.8 | 20.8 | 4.9 | |
滋賀県 | 836 | 38.8 | 525.6 | 3,188.6 | 338.8 | 2,722.4 | 127.5 | 86.9 | 20.9 | 5.2 | |
京都府 | 958 | 41.1 | 628.5 | 3,434.2 | 441.1 | 2,850.5 | 142.5 | 96.1 | 20.9 | 4.5 | |
大阪府 | 5,732 | 40.7 | 612.4 | 3,588.8 | 450.6 | 2,983.8 | 154.3 | 98.4 | 21.4 | 4.9 | |
兵庫県 | 3,703 | 39.5 | 580.3 | 3,449.6 | 445.0 | 2,866.6 | 138.0 | 93.6 | 21.1 | 4.9 | |
奈良県 | 589 | 40.2 | 549.6 | 3,304.0 | 470.1 | 2,711.3 | 122.5 | 90.7 | 21.3 | 4.9 | |
和歌山県 | 524 | 39.1 | 582.8 | 3,356.9 | 504.3 | 2,767.1 | 85.6 | 91.8 | 20.8 | 4.7 | |
鳥取県 | 44 | 41.5 | 433.2 | 3,054.3 | 409.9 | 2,595.2 | 49.2 | 79.8 | 23.8 | 6.0 | |
島根県 | 40 | 43.4 | 560.8 | 2,859.1 | 442.4 | 2,338.3 | 78.3 | 77.8 | 19.5 | 4.2 | |
岡山県 | 1,222 | 37.9 | 567.3 | 3,529.9 | 480.4 | 2,951.2 | 98.3 | 93.7 | 21.3 | 5.2 | |
広島県 | 1,460 | 37.3 | 579.8 | 3,542.4 | 525.3 | 2,914.9 | 102.1 | 93.0 | 20.6 | 5.0 | |
山口県 | 524 | 37.6 | 584.0 | 3,391.5 | 497.5 | 2,804.8 | 89.2 | 90.1 | 19.8 | 4.8 | |
徳島県 | 221 | 37.6 | 578.2 | 3,273.7 | 561.0 | 2,652.8 | 60.0 | 86.2 | 19.2 | 4.6 | |
香川県 | 534 | 37.2 | 585.4 | 3,359.6 | 604.4 | 2,697.8 | 57.4 | 86.1 | 19.2 | 4.6 | |
愛媛県 | 377 | 40.7 | 554.9 | 3,149.2 | 451.1 | 2,617.7 | 80.4 | 87.2 | 20.8 | 4.7 | |
高知県 | 317 | 38.7 | 550.2 | 3,256.9 | 501.0 | 2,727.3 | 28.5 | 85.7 | 20.0 | 5.0 | |
福岡県 | 3,104 | 39.3 | 583.7 | 3,498.2 | 405.3 | 2,959.9 | 132.9 | 94.8 | 21.2 | 5.1 | |
佐賀県 | 479 | 39.3 | 556.5 | 3,329.5 | 425.4 | 2,766.3 | 137.8 | 89.4 | 20.9 | 5.0 | |
長崎県 | 422 | 37.8 | 600.0 | 3,496.4 | 456.9 | 2,983.9 | 55.7 | 95.0 | 20.5 | 5.0 | |
熊本県 | 857 | 41.3 | 550.7 | 3,196.0 | 429.4 | 2,673.4 | 93.3 | 86.8 | 20.6 | 4.9 | |
大分県 | 701 | 38.5 | 550.3 | 3,151.0 | 344.2 | 2,714.0 | 92.8 | 86.5 | 20.2 | 4.9 | |
宮崎県 | 265 | 39.3 | 564.5 | 2,950.4 | 411.9 | 2,475.1 | 63.4 | 79.1 | 19.4 | 4.4 | |
鹿児島県 | 624 | 38.9 | 540.1 | 3,119.1 | 389.3 | 2,674.5 | 55.4 | 83.8 | 20.2 | 5.0 | |
沖縄県 | 379 | 41.6 | 723.6 | 3,397.1 | 459.1 | 2,817.7 | 120.4 | 96.9 | 18.6 | 3.9 |
年収の5倍ぐらいを適正な借入金額と考えている人は多いことがわかりましたが、年収の5倍を年収ごとに計算すると以下のようになります。
年収 | 借入限度額 |
---|---|
150万円 | 750万円 |
200万円 | 1,000万円 |
250万円 | 1,250万円 |
300万円 | 1,500万円 |
350万円 | 1,750万円 |
400万円 | 2,000万円 |
450万円 | 2,250万円 |
500万円 | 2,500万円 |
550万円 | 2,750万円 |
600万円 | 3,000万円 |
650万円 | 3,250万円 |
700万円 | 3,500万円 |
750万円 | 3,750万円 |
800万円 | 4,000万円 |
850万円 | 4,250万円 |
住宅ローンを組む際は、金利タイプの特徴を理解し、固定金利や変動金利のリスクを踏まえて選択することが重要です。また、返済期間は完済時の年齢を考慮し、老後資金への影響が少ない計画を立てましょう。さらに、月々の返済額だけでなく、修繕費や税金などの維持費も考慮して総合的に予算を検討することで、無理のない返済が可能になります。
住宅ローンを借りる際の目安として、借入金額は年収の5~7倍が適正とされ、返済負担率は年収の20~25%が無理のない範囲とされています。
住宅ローンの借入金額を決める際は、年収に対して毎年・毎月の返済額がどのくらいになるかを確認しましょう。
この記事で紹介した内容や、各銀行HPの住宅ローン返済シュミレーションを活用して、適用金利や希望する返済期間など、無理のない返済額、返済負担率を検討してみることをおすすめしますし、この際、家計の収支や必要な貯蓄なども踏まえながら考えることがポイントです。
みんなの住宅ローンでは年収に合わせた住宅ローン審査の解説記事を用意しています。日本の平均年収に関する情報やおすすめの住宅ローンも紹介していますので合わせて参考にしてください。
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2024.12.03
2024.12.03
2024.12.03
2024.12.02
2024.12.02
2024.12.02
2024.12.02
2024.12.02
2024.12.02
2024.12.02
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024