2024年8月31日
三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行のメガバンク3行が2024年9月の住宅ローン金利を発表しました。
2024年3月18日・19日に開催された日銀の金融政策決定会合でマイナス金利政策が解除され、長期金利は上昇傾向にありましたが、7月に想定より早く利上げが実施されたことで株価急落が起き、安全資産である国債が買われて8月は長期金利が若干低下していました。
こうした動きの中で10年固定金利について三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行は揃って引き下げとします。
変動金利は全行で据え置きとなります。
長期金利が上昇傾向にあることからメガバンクの10年固定金利は、13年ぶりの高い水準となります。
都市銀行のりそな銀行も10年固定金利を引き下げます。
変動金利と固定金利の金利差が拡大している状況ですが、報道では固定金利を選択するユーザーが増え始めている傾向も出ているようです。
メガバンクよりネット銀行の金利が低く、疾病保障が無料で付帯するという状況は2024年9月も続きますので、引き続きauじぶん銀行、住信SBIネット銀行などのネット銀行の住宅ローンが人気を集めそうです。
ネット銀行の住宅ローンの圧倒的な商品性に撃ち負けていることで、住宅ローンシェアが急速に縮小しているメガバンクですが、この流れは2023年も変わらないと思われます。2021年には地銀大手のふくおかフィナンシャルグループがネット銀行「みんなの銀行」を立ち上げるなど、旧来モデルの銀行に対し、ネット銀行が攻勢を強める流れは止められません。
以下はネット銀行の2020年以降の住宅ローンサービスの主な動きです。
がんと診断された時に住宅ローンの残高が半分になる”がん50%保障”に加えて、精神障害を除く全ての病気や怪我を保障する“全疾病保障”も無料でセットされるauじぶん銀行の住宅ローン。
auじぶん銀行の住宅ローンは、今月も金利が低いだけでなく、充実した無料の疾病保障サービスが付帯することで他の住宅ローンとの競争から頭1つ抜け出していると状況です。もちろん、初めて住宅ローンを利用する人に申し込み先候補に加えておきたい住宅ローンですし、借り換えを検討中の人にもおすすめです。また、今後、他のネット銀行がどのようにauじぶん銀行に対抗してくるかにも注目です。
変動金利タイプは借り入れ中に金利が上昇するリスクがあるため、住宅ローンの金利上昇リスクを抑えたいと考える人は金利を固定することができる期間が用意されている固定金利タイプを選んでいます。
そのような金利タイプの住宅ローンの中でおすすめしたいのがSBI新生銀行の住宅ローンです。20年固定~35年固定の金利は業界内でもトップクラスの低金利です。
SBI新生銀行の住宅ローンは固定期間終了後の金利優遇条件も一般的なネット銀行の住宅ローンと比べて有利な条件となっていて、「住宅ローンの金利変動リスクに備えたい」と考える人におすすめの住宅ローンです。
それでは、メガバンク(三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行)の住宅ローン金利について解説してきます。まず最初に、銀行が住宅ローンの金利(10年固定金利)を決めるときに影響する長期金利(10年国債利回り)を確認しておきましょう。
以下のグラフは日本相互証券のホームページで公表されている長期金利(10年もの国債利回り)です。
米国で景気回復期待から長期金利が上昇していることに連動して、日本の長期金利は12年ぶりの水準に上昇しています。
過去10年の長期金利の動向・推移
以下は同じく日本相互証券のホームページで公表されている長期金利(10年もの国債利回り)の推移です。先ほどのグラフは過去1年間の推移を示したグラフでしたが、その期間を10年まで拡大して確認しておきましょう。2016年2月に日銀がマイナス金利政策を導入した直後には長期金利もマイナス圏に突入しましたが、2021年以降はプラス圏で推移、2024年3月には17年ぶりの利上げとなるマイナス金利政策の解除を決定、7月末にも再度の利上げを実施しています。
三菱UFJ銀行は主力の変動金利は据え置き、10年固定金利は0.22%引き下げます。
変動金利はずーっと一律優遇金利コース、10年固定金利は最初に大きな優遇コースの金利を掲載しています。いずれもスマート手続を活用した際の金利です。
なお、三菱UFJ銀行では住宅ローンの審査結果で適用する金利が変わります。審査に通っても以下の金利よりも高い金利が提示される可能性があります。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2024年9月 | 年0.345%~ | 年1.050%~ |
2024年8月 | 年0.345%~ | 年1.270%~ |
2024年7月 | 年0.345%~ | 年1.250%~ |
2024年6月 | 年0.345%~ | 年1.200%~ |
2024年5月 | 年0.345%~ | 年1.060%~ |
2024年4月 | 年0.345%~ | 年0.980%~ |
2024年3月 | 年0.475%~ | 年1.110%~ |
2024年2月 | 年0.475%~ | 年0.990%~ |
2024年1月 | 年0.475%~ | 年1.150%~ |
2023年12月 | 年0.475%~ | 年1.250%~ |
2023年11月 | 年0.475%~ | 年1.170%~ |
2023年10月 | 年0.475%~ | 年1.070%~ |
2023年9月 | 年0.475%~ | 年1.010%~ |
2023年8月 | 年0.475%~ | 年0.910%~ |
2023年7月 | 年0.475%~ | 年0.820%~ |
2023年6月 | 年0.475%~ | 年0.810%~ |
2023年5月 | 年0.475%~ | 年0.880%~ |
2023年4月 | 年0.475%~ | 年0.950%~ |
2023年3月 | 年0.475%~ | 年1.080%~ |
2023年2月 | 年0.475%~ | 年1.150%~ |
2023年1月 | 年0.475%~ | 年1.050%~ |
2022年12月 | 年0.475%~ | 年0.870%~ |
2022年11月 | 年0.475%~ | 年0.875%~ |
2022年10月 | 年0.475%~ | 年0.875%~ |
2022年9月 | 年0.475%~ | 年0.935%~ |
2022年8月 | 年0.475%~ | 年1.035%~ |
2022年7月 | 年0.475%~ | 年1.040%~ |
2022年6月 | 年0.475%~ | 年0.990%~ |
2022年5月 | 年0.475%~ | 年1.040%~ |
2022年4月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2022年3月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2022年2月 | 年0.475%~ | 年0.840%~ |
2022年1月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年12月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年11月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年10月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年9月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年8月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年7月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年6月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年5月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年4月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年3月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2021年2月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2021年1月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2020年12月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2020年11月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2020年10月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年9月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年8月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年7月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年6月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2020年5月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2020年4月 | 年0.625%~ | 年0.650%~ |
2020年3月 | 年0.625%~ | 年0.650%~ |
2020年2月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2020年1月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年12月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年11月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年10月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年9月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年8月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年7月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年6月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年5月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年4月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年3月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年2月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年1月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年12月 | 年0.625%~ | 年0.900%~ |
2018年11月 | 年0.625%~ | 年0.950%~ |
2018年10月 | 年0.625%~ | 年0.900%~ |
2018年9月 | 年0.625%~ | 年0.900%~ |
2018年8月 | 年0.625%~ | 年0.850%~ |
2018年7月 | 年0.625%~ | 年0.850%~ |
2018年6月 | 年0.625%~ | 年0.850%~ |
2018年5月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年4月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年3月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年2月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年1月 | 年0.625%~ | 年0.750%~ |
三井住友銀行は主力の変動金利を据え置き、10年固定金利を0.1%引き下げます。
三井住友銀行ではネット申込専用のプランに力を入れていますので最初にWEB申込専用住宅ローンの金利推移を紹介しておきます。
変動金利は最後までずーっと引下げプラン、10年固定金利は最初にぐぐっと引下げプランの金利を掲載しています。なお、三井住友銀行では住宅ローンの審査結果で適用する金利が変わります。審査に通っても以下の金利よりも高い金利が提示される可能性があります。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2024年9月 | 年0.475%~ | 年1.750%~ |
2024年8月 | 年0.475%~ | 年1.850%~ |
2024年7月 | 年0.475%~ | 年1.750%~ |
2024年6月 | 年0.475%~ | 年1.750%~ |
2024年5月 | 年0.475%~ | 年1.700%~ |
2024年4月 | 年0.475%~ | 年1.390%~ |
2024年3月 | 年0.475%~ | 年1.140%~ |
2024年2月 | 年0.475%~ | 年1.140%~ |
2024年1月 | 年0.475%~ | 年1.090%~ |
2023年12月 | 年0.475%~ | 年1.190%~ |
2023年11月 | 年0.475%~ | 年1.290%~ |
2023年10月 | 年0.475%~ | 年1.140%~ |
2023年9月 | 年0.475%~ | 年1.090%~ |
2023年8月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2023年7月 | 年0.475%~ | 年0.790%~ |
2023年6月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2023年5月 | 年0.475%~ | 年0.940%~ |
2023年4月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2023年3月 | 年0.575%~ | 年1.190%~ |
2023年2月 | 年0.575%~ | 年1.140%~ |
2023年1月 | 年0.575%~ | 年1.190%~ |
2022年12月 | 年0.575%~ | 年0.930%~ |
2022年11月 | 年0.575%~ | 年0.930%~ |
2022年10月 | 年0.575%~ | 年0.830%~ |
2022年9月 | 年0.575%~ | 年0.890%~ |
2022年8月 | 年0.575%~ | 年0.980%~ |
2022年7月 | 年0.575%~ | 年1.040%~ |
2022年6月 | 年0.575%~ | 年0.990%~ |
2022年5月 | 年0.575%~ | 年1.500%~ |
2022年4月 | 年0.575%~ | 年1.350%~ |
2022年3月 | 年0.575%~ | 年1.350%~ |
2022年2月 | 年0.575%~ | 年1.300%~ |
2022年1月 | 年0.575%~ | 年1.200%~ |
2021年12月 | 年0.575%~ | 年1.200%~ |
2021年11月 | 年0.575%~ | 年1.200%~ |
2021年10月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年9月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年8月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年7月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年6月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年5月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年4月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年3月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年2月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2021年1月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年12月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年11月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年10月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年9月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年8月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年7月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2020年6月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年5月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年4月 | 年0.575%~ | 年0.950%~ |
2020年3月 | 年0.575%~ | 年0.950%~ |
2020年2月 | 年0.575%~ | 年1.000%~ |
2020年1月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2019年12月 | 年0.575%~ | 年1.050%~ |
2019年11月 | 年0.575%~ | 年1.000%~ |
2019年10月 | 年0.575%~ | 年1.000%~ |
2019年9月 | 年0.575%~ | 年1.050%~ |
2019年8月 | 年0.575%~ | 年1.050%~ |
2019年7月 | 年0.600%~ | 年1.050%~ |
2019年6月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2019年5月 | 年0.600%~ | 年1.100%~ |
2019年4月 | 年0.600%~ | 年1.100%~ |
2019年3月 | 年0.600%~ | 年1.100%~ |
2019年2月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2019年1月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年12月 | 年0.625%~ | 年1.200%~ |
2018年11月 | 年0.625%~ | 年1.250%~ |
2018年10月 | 年0.625%~ | 年1.200%~ |
2018年9月 | 年0.625%~ | 年1.200%~ |
2018年8月 | 年0.625%~ | 年1.150%~ |
2018年7月 | 年0.625%~ | 年1.150%~ |
2018年6月 | 年0.625%~ | 年1.150%~ |
2018年5月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年4月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年3月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年2月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年1月 | 年0.625%~ | 年1.050%~ |
変動金利は最後までずーっと引下げプラン、10年固定金利は最初にぐぐっと引下げプランの金利を掲載しています。なお、三井住友銀行では住宅ローンの審査結果で適用する金利が変わります。審査に通っても以下の金利よりも高い金利が提示される可能性があります。
なお、三井住友銀行の住宅ローン金利の情報は2020年12月よりWEB申込専用プランのみの掲載となっているので、下記の金利表は2020年11月をもって更新を終了します。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2020年11月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年10月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年9月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年8月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年7月 | 年0.475%~ | 年1.350%~ |
2020年6月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年5月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年4月 | 年0.475%~ | 年1.150%~ |
2020年3月 | 年0.475%~ | 年1.175%~ |
2020年2月 | 年0.475%~ | 年1.225%~ |
2020年1月 | 年0.475%~ | 年1.325%~ |
2019年12月 | 年0.475%~ | 年1.275%~ |
みずほ銀行も主力の変動金利を据え置く、10年固定は0.1%引き下げとします。
変動金利・10年固定金利共には最後まで変わらずおトクプラン(全期間重視プラン)の金利を掲載しています。2024年3月以降、ネット住宅ローンの金利(ローン取扱手数料型)を掲載しています。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2024年9月 | 年0.375%~ | 年1.450% |
2024年8月 | 年0.375%~ | 年1.550% |
2024年7月 | 年0.375%~ | 年1.450% |
2024年6月 | 年0.375%~ | 年1.550% |
2024年5月 | 年0.375%~ | 年1.500% |
2024年4月 | 年0.375%~ | 年1.400% |
2024年3月 | 年0.375%~ | 年1.400% |
2024年2月 | 年0.575%~ | 年1.600% |
2024年1月 | 年0.575%~ | 年1.500% |
2023年12月 | 年0.575%~ | 年1.550% |
2023年11月 | 年0.575%~ | 年1.750% |
2023年10月 | 年0.575%~ | 年1.650% |
2023年9月 | 年0.575%~ | 年1.550% |
2023年8月 | 年0.575%~ | 年1.400% |
2023年7月 | 年0.575%~ | 年1.350% |
2023年6月 | 年0.575%~ | 年1.400% |
2023年5月 | 年0.575%~ | 年1.450% |
2023年4月 | 年0.575%~ | 年1.400% |
2023年3月 | 年0.625%~ | 年1.900% |
2023年2月 | 年0.625%~ | 年1.850% |
2023年1月 | 年0.625%~ | 年1.850% |
2022年12月 | 年0.625%~ | 年1.750% |
2022年11月 | 年0.625%~ | 年1.450% |
2022年10月 | 年0.625%~ | 年1.300% |
2022年9月 | 年0.625%~ | 年1.400% |
2022年8月 | 年0.625%~ | 年1.400% |
2022年7月 | 年0.625%~ | 年1.500% |
2022年6月 | 年0.625%~ | 年1.350% |
2022年5月 | 年0.625%~ | 年1.400% |
2022年4月 | 年0.625%~ | 年1.300% |
2022年3月 | 年0.625%~ | 年1.300% |
2022年2月 | 年0.625%~ | 年1.050% |
2022年1月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年12月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年11月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年10月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2021年9月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2021年8月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2021年7月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2021年6月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2021年5月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2021年4月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年3月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年2月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2021年1月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2020年12月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年11月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年10月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年9月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年8月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年7月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2020年6月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年5月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年4月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年3月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2020年2月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年1月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2019年12月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2019年11月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年10月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年9月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年8月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年7月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年6月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2019年5月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2019年4月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2019年3月 | 年0.625%~ | 年0.650% |
2019年2月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年1月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2018年12月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2018年11月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2018年10月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2018年9月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2018年8月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2018年7月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2018年6月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2018年5月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2018年4月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2018年3月 | 年0.625%~ | 年0.875% |
2018年2月 | 年0.625%~ | 年0.875% |
2018年1月 | 年0.625%~ | 年0.875% |
2024年9月は変動金利は3メガバンクで据え置きとし、10年固定金利は引き下げとなっています。
その他の主要な銀行でも変動金利は据え置く一方で、固定金利は引き下げる銀行が多くなっているため、引き続きメガバンクの金利が高く、ネット銀行が安いという状況に大きな変化はありません。
今月も引き続き、低金利が魅力のネット銀行(auじぶん銀行、ソニー銀行、SBI新生銀行)の住宅ローンが人気を集めることになりそうです。
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2024.10.03
2024.10.03
2024.10.03
2024.10.03
2024.10.03
2024.10.02
2024.10.02
2024.10.02
2024.10.01
2024.10.01
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024