2023年9月5日
三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行のメガバンク3行が2023年9月の住宅ローン金利を発表しました。
2023年7月27日、28日に開催された日銀の金融政策決定会合で長短金利操作(イールドカーブ・コントロール=YCC)に関し、長期金利の許容する変動幅をこれまでの0.5%から1.0%にすることを決めたことで、住宅ローン金利の指標である長期金利は0.6%近辺まで上昇しています。
こうした中で3メガバンクで主力の10年固定を引き上げます。三菱UFJ銀行が0.1%引き上げ、みずほ銀行は0.15%、三井住友銀行は0.2%引き上げとします。
変動金利は全行で据え置きとなります。
都市銀行のりそな銀行も変動金利は据え置き、10年固定金利は引き上げとします。
変動金利と固定金利の金利差が拡大している状況ですが、報道では固定金利を選択するユーザーが増え始めている傾向も出ているようです。
メガバンクよりネット銀行の金利が低く、疾病保障が無料で付帯するという状況は2023年9月も続きますので、引き続きauじぶん銀行、住信SBIネット銀行などのネット銀行の住宅ローンが人気を集めそうです。
ネット銀行の住宅ローンの圧倒的な商品性に撃ち負けていることで、住宅ローンシェアが縮小しているメガバンクですが、この流れは2023年も変わらないと思われます。2021年には地銀大手のふくおかフィナンシャルグループがネット銀行「みんなの銀行」を立ち上げるなど、旧来モデルの銀行に対し、ネット銀行が攻勢を強める流れは止められません。
以下はネット銀行の2020年以降の住宅ローンサービスの主な動きです。
がんと診断された時に住宅ローンの残高が半分になる”がん50%保障”に加えて、精神障害を除く全ての病気や怪我を保障する“全疾病保障”も無料でセットされるauじぶん銀行の住宅ローン。
※新団信は2023年7月1日以降お借入れの方に適用金利が低いだけでなく、充実した無料の疾病保障サービスの魅力は他の住宅ローンとの競争から頭1つ抜け出しているとも言える状況で、申し込み先候補に加えておきたい住宅ローンです。今後、他のネット銀行が今後どのようにauじぶん銀行に対抗してくるかにも注目です。
それでは、メガバンク(三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行)の住宅ローン金利について解説してきます。まず最初に、銀行が住宅ローンの金利(10年固定金利)を決めるときに影響する長期金利(10年国債利回り)を確認しておきましょう。
以下のグラフは日本相互証券のホームページで公表されている長期金利(10年もの国債利回り)です。
米国で景気回復期待から長期金利が上昇していることに連動して、日本の長期金利は9年ぶりの水準に上昇しています。
以下は同じく日本相互証券のホームページで公表されている長期金利(10年もの国債利回り)の推移です。先ほどのグラフは過去1年間の推移を示したグラフでしたが、その期間を10年まで拡大して確認しておきましょう。2016年2月に日銀がマイナス金利政策を導入した直後には長期金利もマイナス圏に突入しましたが、現状は10年前の水準にかなり近づいていることが分かりますね。
三菱UFJ銀行は主力の変動金利は据え置き、10年固定金利は引き上げ。
変動金利はずーっとうれしい金利コース、10年固定金利はプレミアム住宅ローンの金利を掲載しています。いずれもスマート手続を活用した際の金利です。
なお、三菱UFJ銀行では住宅ローンの審査結果で適用する金利が変わります。審査に通っても以下の金利よりも高い金利が提示される可能性があります。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2023年9月 | 年0.475%~ | 年1.010%~ |
2023年8月 | 年0.475%~ | 年0.910%~ |
2023年7月 | 年0.475%~ | 年0.820%~ |
2023年6月 | 年0.475%~ | 年0.810%~ |
2023年5月 | 年0.475%~ | 年0.880%~ |
2023年4月 | 年0.475%~ | 年0.950%~ |
2023年3月 | 年0.475%~ | 年1.080%~ |
2023年2月 | 年0.475%~ | 年1.150%~ |
2023年1月 | 年0.475%~ | 年1.050%~ |
2022年12月 | 年0.475%~ | 年0.870%~ |
2022年11月 | 年0.475%~ | 年0.875%~ |
2022年10月 | 年0.475%~ | 年0.875%~ |
2022年9月 | 年0.475%~ | 年0.935%~ |
2022年8月 | 年0.475%~ | 年1.035%~ |
2022年7月 | 年0.475%~ | 年1.040%~ |
2022年6月 | 年0.475%~ | 年0.990%~ |
2022年5月 | 年0.475%~ | 年1.040%~ |
2022年4月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2022年3月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2022年2月 | 年0.475%~ | 年0.840%~ |
2022年1月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年12月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年11月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年10月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年9月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年8月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年7月 | 年0.475%~ | 年0.690%~ |
2021年6月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年5月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年4月 | 年0.475%~ | 年0.740%~ |
2021年3月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2021年2月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2021年1月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2020年12月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2020年11月 | 年0.575%~ | 年0.740%~ |
2020年10月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年9月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年8月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年7月 | 年0.625%~ | 年0.840%~ |
2020年6月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2020年5月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2020年4月 | 年0.625%~ | 年0.650%~ |
2020年3月 | 年0.625%~ | 年0.650%~ |
2020年2月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2020年1月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年12月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年11月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年10月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年9月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年8月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年7月 | 年0.625%~ | 年0.690%~ |
2019年6月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年5月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年4月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年3月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年2月 | 年0.625%~ | 年0.790%~ |
2019年1月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年12月 | 年0.625%~ | 年0.900%~ |
2018年11月 | 年0.625%~ | 年0.950%~ |
2018年10月 | 年0.625%~ | 年0.900%~ |
2018年9月 | 年0.625%~ | 年0.900%~ |
2018年8月 | 年0.625%~ | 年0.850%~ |
2018年7月 | 年0.625%~ | 年0.850%~ |
2018年6月 | 年0.625%~ | 年0.850%~ |
2018年5月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年4月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年3月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年2月 | 年0.625%~ | 年0.800%~ |
2018年1月 | 年0.625%~ | 年0.750%~ |
三井住友銀行は主力の変動金利は据え置き、10年固定金利を引き上げとします。
三井住友銀行ではネット申込専用のプランに力を入れていますので最初にWEB申込専用住宅ローンの金利推移を紹介しておきます。
変動金利は最後までずーっと引下げプラン、10年固定金利は最初にぐぐっと引下げプランの金利を掲載しています。なお、三井住友銀行では住宅ローンの審査結果で適用する金利が変わります。審査に通っても以下の金利よりも高い金利が提示される可能性があります。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2023年9月 | 年0.475%~ | 年1.090%~ |
2023年8月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2023年7月 | 年0.475%~ | 年0.790%~ |
2023年6月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2023年5月 | 年0.475%~ | 年0.940%~ |
2023年4月 | 年0.475%~ | 年0.890%~ |
2023年3月 | 年0.575%~ | 年1.190%~ |
2023年2月 | 年0.575%~ | 年1.140%~ |
2023年1月 | 年0.575%~ | 年1.190%~ |
2022年12月 | 年0.575%~ | 年0.930%~ |
2022年11月 | 年0.575%~ | 年0.930%~ |
2022年10月 | 年0.575%~ | 年0.830%~ |
2022年9月 | 年0.575%~ | 年0.890%~ |
2022年8月 | 年0.575%~ | 年0.980%~ |
2022年7月 | 年0.575%~ | 年1.040%~ |
2022年6月 | 年0.575%~ | 年0.990%~ |
2022年5月 | 年0.575%~ | 年1.500%~ |
2022年4月 | 年0.575%~ | 年1.350%~ |
2022年3月 | 年0.575%~ | 年1.350%~ |
2022年2月 | 年0.575%~ | 年1.300%~ |
2022年1月 | 年0.575%~ | 年1.200%~ |
2021年12月 | 年0.575%~ | 年1.200%~ |
2021年11月 | 年0.575%~ | 年1.200%~ |
2021年10月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年9月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年8月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年7月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年6月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年5月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年4月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年3月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2021年2月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2021年1月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年12月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年11月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年10月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年9月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年8月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年7月 | 年0.575%~ | 年1.150%~ |
2020年6月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年5月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2020年4月 | 年0.575%~ | 年0.950%~ |
2020年3月 | 年0.575%~ | 年0.950%~ |
2020年2月 | 年0.575%~ | 年1.000%~ |
2020年1月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2019年12月 | 年0.575%~ | 年1.050%~ |
2019年11月 | 年0.575%~ | 年1.000%~ |
2019年10月 | 年0.575%~ | 年1.000%~ |
2019年9月 | 年0.575%~ | 年1.050%~ |
2019年8月 | 年0.575%~ | 年1.050%~ |
2019年7月 | 年0.600%~ | 年1.050%~ |
2019年6月 | 年0.575%~ | 年1.100%~ |
2019年5月 | 年0.600%~ | 年1.100%~ |
2019年4月 | 年0.600%~ | 年1.100%~ |
2019年3月 | 年0.600%~ | 年1.100%~ |
2019年2月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2019年1月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年12月 | 年0.625%~ | 年1.200%~ |
2018年11月 | 年0.625%~ | 年1.250%~ |
2018年10月 | 年0.625%~ | 年1.200%~ |
2018年9月 | 年0.625%~ | 年1.200%~ |
2018年8月 | 年0.625%~ | 年1.150%~ |
2018年7月 | 年0.625%~ | 年1.150%~ |
2018年6月 | 年0.625%~ | 年1.150%~ |
2018年5月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年4月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年3月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年2月 | 年0.625%~ | 年1.100%~ |
2018年1月 | 年0.625%~ | 年1.050%~ |
変動金利は最後までずーっと引下げプラン、10年固定金利は最初にぐぐっと引下げプランの金利を掲載しています。なお、三井住友銀行では住宅ローンの審査結果で適用する金利が変わります。審査に通っても以下の金利よりも高い金利が提示される可能性があります。
なお、三井住友銀行の住宅ローン金利の情報は2020年12月よりWEB申込専用プランのみの掲載となっているので、下記の金利表は2020年11月を持って更新を終了します。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2020年11月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年10月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年9月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年8月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年7月 | 年0.475%~ | 年1.350%~ |
2020年6月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年5月 | 年0.475%~ | 年1.300%~ |
2020年4月 | 年0.475%~ | 年1.150%~ |
2020年3月 | 年0.475%~ | 年1.175%~ |
2020年2月 | 年0.475%~ | 年1.225%~ |
2020年1月 | 年0.475%~ | 年1.325%~ |
2019年12月 | 年0.475%~ | 年1.275%~ |
みずほ銀行も主力の変動金利は据え置き、10年固定金利を引き上げとしました。
変動金利・10年固定金利共には最後まで変わらずおトクプラン(全期間重視プラン)の金利を掲載しています。
変動金利 | 10年固定金利 | |
---|---|---|
2023年9月 | 年0.575%~ | 年1.550% |
2023年8月 | 年0.575%~ | 年1.400% |
2023年7月 | 年0.575%~ | 年1.350% |
2023年6月 | 年0.575%~ | 年1.400% |
2023年5月 | 年0.575%~ | 年1.450% |
2023年4月 | 年0.575%~ | 年1.400% |
2023年3月 | 年0.625%~ | 年1.900% |
2023年2月 | 年0.625%~ | 年1.850% |
2023年1月 | 年0.625%~ | 年1.850% |
2022年12月 | 年0.625%~ | 年1.750% |
2022年11月 | 年0.625%~ | 年1.450% |
2022年10月 | 年0.625%~ | 年1.300% |
2022年9月 | 年0.625%~ | 年1.400% |
2022年8月 | 年0.625%~ | 年1.400% |
2022年7月 | 年0.625%~ | 年1.500% |
2022年6月 | 年0.625%~ | 年1.350% |
2022年5月 | 年0.625%~ | 年1.400% |
2022年4月 | 年0.625%~ | 年1.300% |
2022年3月 | 年0.625%~ | 年1.300% |
2022年2月 | 年0.625%~ | 年1.050% |
2022年1月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年12月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年11月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年10月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2021年9月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2021年8月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2021年7月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2021年6月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2021年5月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2021年4月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年3月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2021年2月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2021年1月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2020年12月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年11月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年10月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年9月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年8月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年7月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2020年6月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年5月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2020年4月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年3月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2020年2月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2020年1月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2019年12月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2019年11月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年10月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年9月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年8月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年7月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年6月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2019年5月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2019年4月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2019年3月 | 年0.625%~ | 年0.650% |
2019年2月 | 年0.625%~ | 年0.700% |
2019年1月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2018年12月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2018年11月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2018年10月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2018年9月 | 年0.625%~ | 年0.900% |
2018年8月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2018年7月 | 年0.625%~ | 年0.850% |
2018年6月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2018年5月 | 年0.625%~ | 年0.800% |
2018年4月 | 年0.625%~ | 年0.750% |
2018年3月 | 年0.625%~ | 年0.875% |
2018年2月 | 年0.625%~ | 年0.875% |
2018年1月 | 年0.625%~ | 年0.875% |
2023年9月は変動金利は3メガバンクで据え置き、10年固定金利では3行揃って引き上げとします。
その他の主要な銀行でも変動金利は据え置く一方で、固定金利は引き下げる銀行が多くなっているため、引き続きメガバンクの金利が高く、ネット銀行が安いという状況に大きな変化はありません。
今月も引き続き、低金利が魅力のネット銀行(auじぶん銀行、ソニー銀行、SBI新生銀行)の住宅ローンが人気を集めることになりそうです。
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2023.09.19
2023.09.15
2023.09.11
2023.09.08
2023.09.08
2023.09.08
2023.09.07
2023.09.06
2023.09.06
2023.09.05
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2023
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2023