公開日: 2026年7月31日

SBI新生銀行が2026年7月の住宅ローン金利を発表しました。
日銀が2025年に政策金利を段階的に引き上げたことを受け、住宅ローン金利は2025年以降上昇傾向が続いています。2026年7月現在の政策金利は1.0%程度(2026年6月の追加利上げで約31年ぶりの水準)となり、市場では年内のさらなる利上げの可能性も意識されています。こうした中でもSBI新生銀行の変動金利は年1.060%(自己資金10%以上・手数料定率型・2026年7月)と、業界内での競争力は引き続き維持されています。
SBI新生銀行では2022年3月よりがん団信の取り扱いを開始しています。わずか年0.10%の金利上乗せで、所定のがんと診断されたときに住宅ローン残高の全額が保険金で弁済される保障が得られます(2026年7月時点・公式サイトで確認)。また、2026年3月からは上乗せ金利0円の全疾病保障付団信の取り扱いも始まっており、家族の万一への備えを重視する方にとって選びやすいラインナップになっています(全疾病保障付団信とガン団信は併用できません)。
2026年7月のSBI新生銀行の主要金利タイプの金利は以下のようになっています。(手数料定率型・自己資金10%以上の場合・2026年7月1日現在)
| 事務手数料 | 保証料 | 金利 | |
| 変動金利 | 2.20%(税込) | 無料 | 年1.060% |
| 10年固定 | 2.20%(税込) | 年2.930% | |
| 20年固定 | 2.20%(税込) | 年3.680% | |
| 35年固定(長期固定) | 2.20%(税込) | 年3.880% |
※自己資金10%以上の場合の金利(手数料定率型)
2025年以降の政策金利の引き上げにより、固定金利・変動金利ともに上昇が続いています。ただし、SBI新生銀行の変動金利は業界水準と比べて競争力のある金利水準を維持しており、SBIハイパー預金の開設による金利優遇プログラムを活用することでさらに有利な条件での借り入れが可能です。
なお、かつてSBI新生銀行が提供していた独自の固定金利タイプ「ステップダウン金利」(金利が段階的に下がる設計)は、現在は新規のお取り扱いを終了しています。長期の固定を検討している方は、完済まで金利が変わらない長期固定金利(21〜35年)が現在の選択肢です。
SBI新生銀行では2020年8月から60歳以上の方向けにリバースモーゲージ(リ・バース60)の取扱を開始しており、住宅ローン関連サービスの開発・強化を継続しています。また、2020年12月からは電子契約に対応し、申し込みから契約まで来店不要で完結できるようになっています。

各金融機関が住宅ローンの固定金利を決定する際の指標となる長期金利(10年もの国債利回り)を確認しておきましょう。
2025年以降、日銀の金融政策の正常化・量的緩和の縮小を背景に長期金利は上昇傾向が続いており、2026年7月30日には一時2.8%台まで上昇するなど、2%台後半での推移が続いています(金利は日々変動するため最新値は公式データでご確認ください)。固定金利はこの長期金利の動向を先行して反映するため、固定金利を検討している方は長期金利の動向にも注目が必要です。

引用;日本相互証券
SBI新生銀行の住宅ローン金利の推移を以下の表で確認できます。2019年7月の大幅な金利引き下げ以降、長らく低水準を維持していましたが、2025年以降は政策金利の引き上げに伴い上昇傾向に転じています。2026年7月は変動・10年固定・20年固定とも前月から据え置きとなりました。
2019年7月以降の変動金利は変動フォーカス(手数料定率型)の金利、2024年11月以降は新規借入時・自己資金10%以上の場合の金利を掲載しています。
| 年月 | 変動金利 | 10年固定金利 | 20年固定金利 |
| 2026年7月 | 1.060%※ | 2.930% | 3.680% |
| 2026年6月 | 1.060%※ | 2.930% | 3.680% |
| 2026年5月 | 1.060%※ | 2.630% | 3.230% |
| 2026年4月 | 0.730%※ | 2.500% | 3.100% |
| 2026年3月 | 0.730%※ | 2.330% | 2.930% |
| 2026年2月 | 0.730%※ | 2.480% | 3.180% |
| 2026年1月 | 0.680%※ | 2.200% | 2.900% |
| 2025年12月 | 0.590%※ | 1.980% | 2.680% |
| 2025年11月 | 0.590%※ | 1.880% | 2.530% |
| 2025年10月 | 0.590%※ | 1.830% | 2.480% |
| 2025年9月 | 0.590%※ | 1.780% | 2.430% |
| 2025年8月 | 0.590%※ | 1.600% | 2.250% |
| 2025年7月 | 0.660%※ | 1.500% | 2.050% |
| 2025年6月 | 0.660%※ | 1.550% | 2.150% |
| 2025年5月 | 0.660%※ | 1.440% | 1.900% |
| 2025年4月 | 0.410%※ | 1.630% | 2.100% |
| 2025年3月 | 0.410%※ | 1.530% | 1.950% |
| 2025年2月 | 0.410%※ | 1.200% | 1.700% |
| 2025年1月 | 0.410%※ | 0.950% | 1.450% |
| 2024年12月 | 0.410%※ | 0.950% | 1.450% |
| 2024年11月 | 0.410%※ | 0.950% | 1.350% |
| 2024年10月 | 0.420%※ | 0.950% | 1.350% |
| 2024年9月 | 0.420%※ | 0.950% | 1.350% |
| 2024年8月 | 0.290%※キャンペーン | 0.950% | 1.350% |
| 2024年7月 | 0.290%※キャンペーン | 0.950% | 1.350% |
| 2024年6月 | 0.290%※キャンペーン | 0.950% | 1.350% |
| 2024年5月 | 0.290%※キャンペーン | 0.950% | 1.350% |
| 2024年4月 | 0.290%※キャンペーン | 0.950% | 1.350% |
| 2024年3月 | 0.420% | 0.950% | 1.350% |
| 2024年2月 | 0.420% | 0.950% | 1.350% |
| 2024年1月 | 0.420% | 1.100% | 1.500% |
| 2023年12月 | 0.290%※キャンペーン | 1.050%(キャンペーン) | 1.450%(キャンペーン) |
| 2023年11月 | 0.290%※キャンペーン | 1.050%(キャンペーン) | 1.450%(キャンペーン) |
| 2023年10月 | 0.290%※キャンペーン | 1.050%(キャンペーン) | 1.450%(キャンペーン) |
| 2023年9月 | 0.290%※キャンペーン | 1.050%(キャンペーン) | 1.450%(キャンペーン) |
| 2023年8月 | 0.290%※キャンペーン | 1.050%(キャンペーン) | 1.450%(キャンペーン) |
| 2023年7月 | 0.42% | 1.100% | 1.500% |
| 2023年6月 | 0.42% | 1.100% | 1.500% |
| 2023年5月 | 0.42% | 1.100% | 1.500% |
| 2023年4月 | 0.32%(キャンペーン) | 1.100% | 1.500% |
| 2023年3月 | 0.32%(キャンペーン) | 1.100% | 1.500% |
| 2023年2月 | 0.32%(キャンペーン) | 1.100% | 1.500% |
| 2023年1月 | 0.32%(キャンペーン) | 1.100% | 1.500% |
| 2022年12月 | 0.35%(キャンペーン) | 1.100% | 1.500% |
| 2022年11月 | 0.35%(キャンペーン) | 1.250% | 1.550% |
| 2022年10月 | 0.45% | 1.050% | 1.450% |
| 2022年9月 | 0.45% | 1.000% | 1.350% |
| 2022年8月 | 0.45% | 1.050% | 1.350% |
| 2022年7月 | 0.45% | 1.100% | 1.300% |
| 2022年6月 | 0.45% | 1.000% | 1.300% |
| 2022年5月 | 0.45% | 1.000% | 1.300% |
| 2022年4月 | 0.45% | 0.950% | 1.250% |
| 2022年3月 | 0.45% | 0.950% | 1.150% |
| 2022年2月 | 0.45% | 0.900% | 1.050% |
| 2022年1月 | 0.45% | 0.900% | 1.050% |
| 2021年12月 | 0.45% | 0.900% | 1.050% |
| 2021年11月 | 0.45% | 0.850% | 1.050% |
| 2021年10月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2021年9月 | 0.45% | 0.700% | 0.850% |
| 2021年8月 | 0.45% | 0.700% | 0.850% |
| 2021年7月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2021年6月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2021年5月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2021年4月 | 0.45% | 0.900% | 1.150% |
| 2021年3月 | 0.45% | 0.800% | 1.050% |
| 2021年2月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2021年1月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2020年12月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2020年11月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2020年10月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
| 2020年9月 | 0.45% | 0.750% | 1.000% |
| 2020年8月 | 0.45% | 0.750% | 1.000% |
| 2020年7月 | 0.45% | 0.800% | 1.000% |
| 2020年6月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2020年5月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2020年4月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2020年3月 | 0.45% | 0.850% | 0.950% |
| 2020年2月 | 0.45% | 0.850% | 1.000% |
| 2020年1月 | 0.45% | 0.850% | 1.000% |
| 2019年12月 | 0.45% | 0.850% | 1.000% |
| 2019年11月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2019年10月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2019年9月 | 0.45% | 0.800% | 0.850% |
| 2019年8月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2019年7月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
| 2019年6月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2019年5月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2019年4月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2019年3月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2019年2月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2019年1月 | 0.90% | 1.00% | 1.50% |
| 2018年12月 | 0.90% | 1.05% | 1.60% |
| 2018年11月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
| 2018年10月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
| 2018年9月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
| 2018年8月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
| 2018年7月 | 0.90% | 1.10% | 1.60% |
| 2018年6月 | 0.90% | 1.10% | 1.60% |
| 2018年5月 | 0.90% | 1.15% | 1.60% |
| 2018年4月 | 0.90% | 1.10% | 1.55% |
| 2018年3月 | 0.90% | 1.10% | 1.55% |
| 2018年2月 | 0.90% | 1.05% | 1.50% |
| 2018年1月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2017年12月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2017年11月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2017年10月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2017年9月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
| 2017年8月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
※2024年11月以降の変動金利は新規借入時・自己資金10%以上の場合の金利を掲載
SBI新生銀行では、新規で住宅を購入する方のうち借入金額が物件購入価格・建築請負価格の合計の90%以内(自己資金1割以上)の方向けに、金利を優遇する「自己資金優遇金利」を提供しています(2026年7月時点では通常金利より年0.020%低い金利が適用。お借り換えは対象外)。
2026年7月の適用金利(手数料定率型・自己資金10%以上)は以下のとおりです。
| 金利タイプ | 優遇後金利(2026年7月) |
| 変動金利 | 年1.060% |
| 10年固定金利 | 年2.930% |
| 20年固定金利 | 年3.680% |
| 35年固定金利 | 年3.880% |
また、SBI新生銀行では「SBIハイパー預金」を開設している方向けの金利優遇プログラムも提供しており、これを活用すると変動金利は年0.990%(2026年7月時点)での借り入れが可能になります。※自己資金優遇金利との併用はできません。最新の条件は公式サイトでご確認ください。
SBI新生銀行ではステップダウン金利タイプの住宅ローン契約でTポイントやdポイントがもらえるキャンペーンを実施していましたが、2024年1月19日(金)までのご契約分で取り扱いを終了しています。
オリコンが発表する満足度ランキングでもSBI新生銀行は上位の常連です。審査の透明性、金利競争力、保証料0円・一部繰上返済手数料0円といった諸費用の分かりやすさ、がん団信(上乗せ年0.10%)や上乗せ金利0円の全疾病保障付団信(2026年3月取扱開始)といった保障が幅広く評価されており、ネット銀行はもちろん地銀・メガバンクを含む比較においても高い支持を得ています。
「オリコン顧客満足度®」調査の住宅ローン版の最新結果が2025年8月に発表されました。
総合1位はイオン銀行の住宅ローンが獲得しました!イオン銀行の1位獲得は初となります。2位はソニー銀行の住宅ローンで、3位にSBI新生銀行、続いて楽天銀行とauじぶん銀行がランクインしています。
上位の銀行間の得点はかなりの僅差で、いずれも高い顧客満足度を得ていることがわかります。
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2026.08.22住宅ローン
2026.08.22住宅ローン
2026.08.22住宅ローン
2026.08.22住宅ローン
2026.08.22住宅ローン
2026.08.20住宅ローン
2026.08.20住宅ローン
2026.08.20住宅ローン
2026.08.14住宅ローン
2026.08.13経済
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者