2024年12月16日
SBI新生銀行が2024年12月の住宅ローン金利を発表しました。
20年以上の金利タイプで金利は引き上げとなっています。
SBI新生銀行では2022年3月よりガン団信の取り扱いを開始。わずか年0.10%の金利上乗せでがんと診断されたときに住宅ローン残高の全額が保険金で弁済されるものです。他のネット銀行ではこの保障は年0.20%の金利上乗せが必要なのでSBI新生銀行のガン団信は競争力がありますね。
2024年12月のSBI新生銀行の主要金利タイプの金利は以下のようになっています。
事務手数料 | 保証料 | 金利 | |
変動金利 | 2.20%(税込) | 無料 | 年0.410% |
10年固定 | 2.20%(税込) | 年0.950%※ | |
20年固定 | 2.20%(税込) | 年1.450%※ | |
35年固定(ステップダウン) | 2.20%(税込) | 年1.900%→0.950% |
※新規借入時・自己資金10%以上の場合
SBI新生銀行は2019年7月に幅広い金利タイプの住宅ローンの金利を大幅に引きさげると共に、変動金利タイプの金利の低さにこだわった変動フォーカス(現;手数料定率型)の提供を開始しています。固定金利タイプの金利も同じタイミングで提供する金利水準を大幅に引き下げていて、その流れは今でも続いていて、変動金利から固定金利まで幅広い金利タイプで魅力的な金利水準と言えます。
SBI新生銀行独自の固定金利タイプ「ステップダウン金利」は、フラット35はもちろん、国内に数多くある超長期固定金利タイプの住宅ローンの中でもかなり魅力的な金利水準です。
SBI新生銀行では2020年8月から60歳以上の方向けにリバースモーゲージの取扱を開始しており、住宅ローン関連サービスの開発・強化を継続しています。
各金融機関が住宅ローンの金利を決定する際の指標である長期金利(10年もの国債利回り)を確認してみたいと思います。
2022年に入ってからの世界的な利上げの影響で日本も長期金利が上昇傾向となっており、日銀は2024年3月にはマイナス金利政策の解除が決定、7月には0.15%の利上げを決定しています。国債買い入れ額の減額が決定されおり、今後も長期金利には上昇圧力がかかりそうで、その動向から目が離せません。
引用;日本相互証券
早速、SBI新生銀行の住宅ローン金利を見て行きたいと思います。
2017年夏以降、変動金利と10年固定金利のどちらも大きな変動がなかったSBI新生銀行ですが、2019年7月に大きく金利を引き下げているのが確認できます。なお、2019年6月までの変動金利は半年後以降に適用される金利を掲載しています(最初の半年間はもう少し低い金利水準で提供されていました)。
2019年7月以降の変動金利は変動フォーカスの金利、2024年2月以降は手数料定率型の金利を掲載しています。
2024年11月以降は新規借入時・自己資金10%以上の場合の金利を掲載しています。
年月 | 変動金利 | 10年固定金利 | 20年固定金利 |
2024年12月 | 0.410%※ | 0.950% | 1.450% |
2024年11月 | 0.410%※ | 0.950% | 1.350% |
2024年10月 | 0.420%※ | 0.950% | 1.350% |
2024年9月 | 0.420%※ | 0.950% | 1.350% |
2024年8月 | 0.290%※キャンペーン適用時 | 0.950% | 1.350% |
2024年7月 | 0.290%※キャンペーン適用時 | 0.950% | 1.350% |
2024年6月 | 0.290%※キャンペーン適用時 | 0.950% | 1.350% |
2024年5月 | 0.290%※キャンペーン適用時 | 0.950% | 1.350% |
2024年4月 | 0.290%※キャンペーン適用時 | 0.950% | 1.350% |
2024年3月 | 0.420% | 0.950% | 1.350% |
2024年2月 | 0.420% | 0.950% | 1.350% |
2024年1月 | 0.420% | 1.100% | 1.500% |
2023年12月 | 0.29%※(借り換え0.42%)※キャンペーン適用時 | 1.050%(キャンペーン適用時) | 1.450%(キャンペーン適用時) |
2023年11月 | 0.29%※(借り換え0.42%)※キャンペーン適用時 | 1.050%(キャンペーン適用時) | 1.450%(キャンペーン適用時) |
2023年10月 | 0.29%※(借り換え0.42%)※キャンペーン適用時 | 1.050%(キャンペーン適用時) | 1.450%(キャンペーン適用時) |
2023年9月 | 0.29%※(借り換え0.42%)※キャンペーン適用時 | 1.050%(キャンペーン適用時) | 1.450%(キャンペーン適用時) |
2023年8月 | 0.29%(借り換え0.29%)※いずれもキャンペーン適用時 | 1.050%(キャンペーン適用時) | 1.450%(キャンペーン適用時) |
2023年7月 | 0.42%(借り換え0.29%) | 1.100% | 1.500% |
2023年6月 | 0.42%(借り換え0.29%) | 1.100% | 1.500% |
2023年5月 | 0.42%(借り換え0.29%) | 1.100% | 1.500% |
2023年4月 | 0.32%(キャンペーン適用時) | 1.100% | 1.500% |
2023年3月 | 0.32%(キャンペーン適用時) | 1.100% | 1.500% |
2023年2月 | 0.32%(キャンペーン適用時) | 1.100% | 1.500% |
2023年1月 | 0.32%(キャンペーン適用時) | 1.100% | 1.500% |
2022年12月 | 0.35%(キャンペーン適用時) | 1.100% | 1.500% |
2022年11月 | 0.35%(キャンペーン適用時) | 1.250% | 1.550% |
2022年10月 | 0.45% | 1.050% | 1.450% |
2022年9月 | 0.45% | 1.000% | 1.350% |
2022年8月 | 0.45% | 1.050% | 1.350% |
2022年7月 | 0.45% | 1.100% | 1.300% |
2022年6月 | 0.45% | 1.000% | 1.300% |
2022年5月 | 0.45% | 1.000% | 1.300% |
2022年4月 | 0.45% | 0.950% | 1.250% |
2022年3月 | 0.45%(借り換え0.400%/2022年1月末契約分まで) | 0.950% | 1.150% |
2022年2月 | 0.45%(借り換え0.400%/2022年1月末契約分まで) | 0.900% | 1.050% |
2022年1月 | 0.45%(借り換え0.400%/2022年1月末契約分まで) | 0.900% | 1.050% |
2021年12月 | 0.45%(借り換え0.400%/2022年1月末契約分まで) | 0.900% | 1.050% |
2021年11月 | 0.45%(借り換え0.400%/2022年1月末契約分まで) | 0.850% | 1.050% |
2021年10月 | 0.45%(借り換え0.400%/10月15日より) | 0.800% | 0.950% |
2021年9月 | 0.45% | 0.700% | 0.850% |
2021年8月 | 0.45% | 0.700% | 0.850% |
2021年7月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
2021年6月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
2021年5月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
2021年4月 | 0.45% | 0.900% | 1.150% |
2021年3月 | 0.45% | 0.800% | 1.050% |
2021年2月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
2021年1月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
2020年12月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
2020年11月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
2020年10月 | 0.45% | 0.750% | 0.950% |
2020年9月 | 0.45% | 0.750% | 1.000% |
2020年8月 | 0.45% | 0.750% | 1.000% |
2020年7月 | 0.45% | 0.800% | 1.000% |
2020年6月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
2020年5月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
2020年4月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
2020年3月 | 0.45% | 0.850% | 0.950% |
2020年2月 | 0.45% | 0.850% | 1.000% |
2020年1月 | 0.45% | 0.850% | 1.000% |
2019年12月 | 0.45% | 0.850% | 1.000% |
2019年11月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
2019年10月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
2019年9月 | 0.45% | 0.800% | 0.850% |
2019年8月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
2019年7月 | 0.45% | 0.800% | 0.950% |
2019年6月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
2019年5月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
2019年4月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
2019年3月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
2019年2月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
2019年1月 | 0.90% | 1.00% | 1.50% |
2018年12月 | 0.90% | 1.05% | 1.60% |
2018年11月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
2018年10月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
2018年9月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
2018年8月 | 0.90% | 1.10% | 1.65% |
2018年7月 | 0.90% | 1.10% | 1.60% |
2018年6月 | 0.90% | 1.10% | 1.60% |
2018年5月 | 0.90% | 1.15% | 1.60% |
2018年4月 | 0.90% | 1.10% | 1.55% |
2018年3月 | 0.90% | 1.10% | 1.55% |
2018年2月 | 0.90% | 1.05% | 1.50% |
2018年1月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
2017年12月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
2017年11月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
2017年10月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
2017年9月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
2017年8月 | 0.90% | 1.00% | 1.45% |
なお、SBI新生銀行ではマイホーム新規購入者を対象に頭金が10%以上ある方向けに金利を年0.05%優遇するキャンペーン(期間は定められていません)を実施しています。
このキャンペーンを活用した場合の2024年12月の適用金利を計算してみたいと思います。
なお、この金利優遇はステップダウン金利住宅ローンでは対象外となります。
金利はいずれも手数料定率型
金利タイプ | 優遇金利 |
変動金利 | 適用なし |
10年固定金利 | 年0.950% |
20年固定金利 | 年1.450% |
35年固定金利 | 年1.650% |
SBI新生銀行ではステップダウン金利タイプの住宅ローン契約でTポイントやdポイントがもらえるキャンペーンを実施していましたが、2024年1月19日(金)までのご契約分で取り扱いを終了しています。
オリコンが発表する満足度ランキングでもSBI新生銀行は上位の常連です。1位、2位にはネット銀行な銀行が並んでいますが、地銀やメガバンクを抑えて、SBI新生銀行が支持されていることが分かりますね。
「オリコン顧客満足度®」調査の住宅ローン版の最新結果が2024年8月に発表されました。
総合1位はソニー銀行の住宅ローンが獲得しました!2023年に1位を獲得していたソニー銀行が再び1位を獲得した形です。2位はauじぶん銀行の住宅ローンで、3位にイオン銀行、続いてSBI新生銀行と住信SBIネット銀行がランクインしています。
上位の銀行間の得点はかなりの僅差で、いずれも高い顧客満足度を得ていることがわかります。
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2025.01.27
2025.01.27
2025.01.27
2025.01.27
2025.01.24
2025.01.24
2025.01.24
2025.01.24
2025.01.24
2025.01.23
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024