2020年10月21日
ジャパンネット銀行が日本で最初に営業を開始したネット専業銀行で現在は三井住友銀行とZホールディングス(旧;ヤフー)などが出資しています。ジャパンネット銀行が2019年7月から取り扱いを開始したのが住宅ローンサービスで、変動金利を筆頭に国内最低水準の金利を打ち出し住宅ローン業界の台風の目になっています。
ヤフーの住宅ローンは、ジャパンネット銀行の住宅ローンにYahoo!IDを持つ方向けの特典が付帯した住宅ローンとなり、2020年10月現在、ジャパンネット銀行の住宅ローンとは審査基準、スペックなどで違いは無く、同一の住宅ローンとなります。
ヤフーの住宅ローン | ジャパンネット銀行 | |
金利 | 変動金利;0.380%(全期間引下型) 10年固定金利;0.499%(当初期間引下型) | 変動金利;0.380%(全期間引下型) 10年固定金利;0.499%(当初期間引下型) |
審査に申し込める方 | Yahoo!IDを持つ方 正社員、契約社員の方 (個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません)
|
正社員、契約社員の方 (個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません)
|
事務手数料 | 2.20%(税込) | 2.20%(税込) |
一部繰上返済手数料 | 一部繰上返済手数料は無料 | 一部繰上返済手数料は無料 |
審査・契約手続き | 来店不要。電子契約に対応しネット完結型 | 来店不要。電子契約に対応しネット完結型 |
団信 | 一般団信を無料で付帯 | 一般団信を無料で付帯 |
がん保障・疾病保障 | がん保障、11疾病保障を取り扱い | がん保障、11疾病保障を取り扱い |
保証料 | 無料 | 無料 |
つなぎ融資 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
リフォーム対応 | 借り換えと同時であれば可能(一括融資) | 借り換えと同時であれば可能(一括融資) |
特典 | 毎月500円のキャッシュバック(60ヶ月) | なし |
期間限定キャンペーン | 2020年10月現在なし | 2020年10月現在なし |
なお、ヤフーの住宅ローンはジャパンネット銀行のホームページから申込はできません。ヤフーの住宅ローンの専用ページから申込をする必要があります。
ヤフーの住宅ローン | ジャパンネット銀行 | |
年収 | 200万円以上 | 200万円以上 |
職業 | 正社員、契約社員の方、個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません | 正社員、契約社員の方、個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません |
利用できない物件 | 市街化調整区、非線引き区域の物件は借入不可 | 市街化調整区、非線引き区域の物件は借入不可 |
健康状態(ワイド団信) | 団信への加入が必須。ただし、クレディ・アグリコル生命のワイド団信の取り扱い | 団信への加入が必須。ただし、クレディ・アグリコル生命のワイド団信の取り扱い |
ペアローン | 対応 | 対応 |
収入合算 | 対応 | 対応 |
借入限度額 | 2億円(団信も2億円まで保障) | 2億円(団信も2億円まで保障) |
ヤフーの住宅ローンの特典は、住宅ローン融資実行月の翌月から最大5年間、毎月500円をキャッシュバック、合計30,000円のキャッシュバックが受けれるキャンペーンです。
変動金利 (全期間引下型) | 10年固定金利 (当初期間引下型) | 35年固定金利 (当初期間引下型) | |
---|---|---|---|
2021年2月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% |
2021年1月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% |
2020年12月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% |
2020年11月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% |
2020年10月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% |
2020年9月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% |
2020年8月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% |
2020年7月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% |
2020年6月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2020年5月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2020年4月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2020年3月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2020年2月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2020年1月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% |
2019年12月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
2019年11月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
2019年10月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
2019年9月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
2019年8月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
2019年7月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
今、注目の住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2021.02.24
2021.02.22
2021.02.22
2021.02.22
2021.02.19
2021.02.18
2021.02.18
2021.02.17
2021.02.16
2021.02.16
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2020
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2020