2022年3月10日
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)が日本で最初に営業を開始したネット専業銀行で現在は三井住友銀行とZホールディングス(旧ヤフー)などが出資しています。PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)が2019年7月から取り扱いを開始したのが住宅ローンサービスで、変動金利を筆頭に国内最低水準の金利を打ち出し住宅ローン業界の台風の目になっています。
ヤフーの住宅ローンは、PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の住宅ローンにYahoo!IDを持つ方向けの特典が付帯した住宅ローンとなり、2022年3月現在、PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)の住宅ローンとは審査基準、スペックなどで違いは無く、同一の住宅ローンとなります。
ヤフーの住宅ローン | PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行) | |
金利(2023年5月適用金利) | 変動金利;年0.380%(全期間引下型) 10年固定金利;年1.040%(当初期間引下型) | 変動金利;年0.380%(全期間引下型) 10年固定金利;年1.040%(当初期間引下型) |
審査に申し込める方 | Yahoo!IDを持つ方 正社員、契約社員の方 (個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません) |
正社員、契約社員の方 (個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません) |
事務手数料 | 2.20%(税込) | 2.20%(税込) |
一部繰上返済手数料 | 一部繰上返済手数料は無料 | 一部繰上返済手数料は無料 |
審査・契約手続き | 来店不要。電子契約に対応しネット完結型 | 来店不要。電子契約に対応しネット完結型 |
団信 | 一般団信を無料で付帯 | 一般団信を無料で付帯 |
がん保障・疾病保障 | がん保障50%保障を無料で付帯 | がん保障50%保障を無料で付帯 |
保証料 | 無料 | 無料 |
つなぎ融資 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
リフォーム対応 | 新規でのリフォームローンには非対応、借り換えと同時であれば既存のリフォームローンの借り換え可能(一括融資) | 新規でのリフォームローンには非対応、借り換えと同時であれば既存のリフォームローンの借り換え可能(一括融資) |
特典 | 毎月500円のキャッシュバック(60ヶ月) | なし |
なお、ヤフーの住宅ローンはPayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)のホームページから申込はできません。ヤフーの住宅ローンの専用ページから申込をする必要があります。
ヤフーの住宅ローン | PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行) | |
年収 | 200万円以上 | 200万円以上 |
職業 | 正社員、契約社員の方、個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません | 正社員、契約社員の方、個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません |
利用できない物件 | 市街化調整区、非線引き区域の物件は借入不可 | 市街化調整区、非線引き区域の物件は借入不可 |
健康状態(ワイド団信) | 団信への加入が必須。ただし、クレディ・アグリコル生命のワイド団信の取り扱い | 団信への加入が必須。ただし、クレディ・アグリコル生命のワイド団信の取り扱い |
ペアローン | 対応 | 対応 |
収入合算 | 対応 | 対応 |
借入限度額 | 2億円(団信も2億円まで保障) | 2億円(団信も2億円まで保障) |
ヤフーの住宅ローンの特典は、住宅ローン融資実行月の翌月から最大5年間、毎月500円をキャッシュバック、合計30,000円のキャッシュバックが受けれるキャンペーンです。
変動金利/新規借り入れ (全期間引下型) | 変動金利/借り換え (全期間引下型) | 10年固定金利 (当初期間引下型) | 35年固定金利 (当初期間引下型) | |
---|---|---|---|---|
2023年5月 | 0.380% | 0.349% | 1.040% | 2.130% |
2023年4月 | 0.380% | 0.349% | 0.980% | 2.110% |
2023年3月 | 0.349% | 0.349% | 1.210% | 2.280% |
2023年2月 | 0.349% | 0.330% | 1.190% | 2.310% |
2023年1月 | 0.349% | 0.330% | 1.050% | 2.240% |
2022年12月 | 0.349% | 0.330% | 0.960% | 2.140% |
2022年11月 | 0.380% | 0.349% | 0.990% | 2.170% |
2022年10月 | 0.380% | 0.349% | 0.890% | 1.970% |
2022年9月 | 0.380% | 0.780% | 1.870% | |
2022年8月 | 0.380% | 0.860% | 1.990% | |
2022年7月 | 0.380% | 0.820% | 1.850% | |
2022年6月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
2022年5月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
2022年4月 | 0.380% | 0.690% | 1.550% | |
2022年3月 | 0.380% | 0.690% | 1.560% | |
2022年2月 | 0.380% | 0.565% | 1.540% | |
2022年1月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年12月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年11月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年10月 | 0.380% | 0.499% | 1.360% | |
2021年9月 | 0.380% | 0.499% | 1.280% | |
2021年8月 | 0.380% | 0.499% | 1.270% | |
2021年7月 | 0.380% | 0.499% | 1.340% | |
2021年6月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
2021年5月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
2021年4月 | 0.380% | 0.599% | 1.550% | |
2021年3月 | 0.380% | 0.499% | 1.440% | |
2021年2月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
2021年1月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
2020年12月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
2020年11月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
2020年10月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
2020年9月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
2020年8月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
2020年7月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
2020年6月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年5月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年4月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年3月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年2月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年1月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2019年12月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年11月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年10月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年9月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年8月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年7月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
今、注目の住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2023.05.26
2023.05.26
2023.05.26
2023.05.26
2023.05.24
2023.05.22
2023.05.22
2023.05.22
2023.05.22
2023.05.22
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2023
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2023