2024年2月6日
PayPay銀行が日本で最初に営業を開始したネット専業銀行で現在は三井住友銀行とZフィナンシャル(LINEヤフーの100%子会社)などが出資しています。
PayPay銀行の住宅ローンは2019年7月に登場した商品で、変動金利を筆頭に国内最低水準の金利を打ち出し住宅ローン業界の台風の目になっています。
ヤフーの住宅ローンは、PayPay銀行の住宅ローンにYahoo!IDを持つ方向けの特典が付帯した住宅ローンとなり、2023年12月現在、PayPay銀行の住宅ローンとは審査基準、スペックなどで違いは無く、同一の住宅ローンとなります。
ヤフーの住宅ローン | PayPay銀行の住宅ローン | |
金利(2024年10月適用金利) |
変動金利;年0.499%(全期間引下型) 10年固定金利;年1.115%(当初期間引下型) ※新規借り入れ・自己資金10%以上の場合 |
変動金利;年0.499%(全期間引下型) 10年固定金利;年1.115%(当初期間引下型) ※新規借り入れ・自己資金10%以上の場合 |
審査に申し込める方 |
Yahoo!IDを持つ方 正社員、契約社員の方 (個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません) |
正社員、契約社員の方 (個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません) |
事務手数料 | 2.20%(税込) | 2.20%(税込) |
一部繰上返済手数料 | 一部繰上返済手数料は無料 | 一部繰上返済手数料は無料 |
審査・契約手続き | 来店不要。電子契約に対応しネット完結型 | 来店不要。電子契約に対応しネット完結型 |
団信 | 一般団信を無料で付帯 | 一般団信を無料で付帯 |
がん保障・疾病保障 | がん保障50%保障を無料で付帯 | がん保障50%保障を無料で付帯 |
保証料 | 無料 | 無料 |
つなぎ融資 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
リフォーム対応 | 新規でのリフォームローンには非対応、借り換えと同時であれば既存のリフォームローンの借り換え可能(一括融資) | 新規でのリフォームローンには非対応、借り換えと同時であれば既存のリフォームローンの借り換え可能(一括融資) |
特典 | 毎月500円のキャッシュバック(60ヶ月) | なし |
なお、ヤフーの住宅ローンはPayPay銀行のホームページから申込はできません。ヤフーの住宅ローンの専用ページから申込をする必要があります。
ヤフーの住宅ローン | PayPay銀行の住宅ローン | |
年収 | 200万円以上 | 200万円以上 |
職業 | 正社員、契約社員の方、個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません | 正社員、契約社員の方、個人事業主・自営業・同族企業にお勤めの方は利用できません |
利用できない物件 | 市街化調整区、非線引き区域の物件は借入不可 | 市街化調整区、非線引き区域の物件は借入不可 |
健康状態(ワイド団信) | 団信への加入が必須。ただし、クレディ・アグリコル生命のワイド団信の取り扱い | 団信への加入が必須。ただし、クレディ・アグリコル生命のワイド団信の取り扱い |
ペアローン | 対応 | 対応 |
収入合算 | 対応 | 対応 |
借入限度額 | 2億円(団信も2億円まで保障) | 2億円(団信も2億円まで保障) |
ヤフーの住宅ローンの特典は、住宅ローン融資実行月の翌月から最大5年間、毎月500円をキャッシュバック、合計30,000円のキャッシュバックが受けれるキャンペーンです。
このようにヤフーの住宅ローンはキャッシュバックがもらえることですが、その代わり以下の情報がLINEヤフー株式会社に提供されることに同意する必要があります。つまり、以下の個人情報の提供を許す代わりにお金を受け取る、ということです。
個人情報等に関する同意事項
以下の個人情報等に関する同意事項に同意のうえ住宅ローンの事前審査をお申し込みください。
※PayPay銀行株式会社は、この画面から「住宅ローン」の事前審査、契約を申込まれたお客さまの口座情報を LINEヤフー株式会社 に対し提供し、 LINEヤフー株式会社 はプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、プライバシーポリシーに表明する目的ならびにPayPay銀行株式会社の金融商品やサービスの研究・開発および提案・紹介等に利用します。
※口座情報には以下が該当します。
◆店番・口座番号・姓名(漢字、カナ、ローマ字)・生年月日・性別・住所・電話番号・メールアドレス・キャッシュカード種別・口座開設日・その他お客さまの取引に関する情報
◆住宅ローン事前審査情報(事前審査日、事前審査可否情報、借入希望金額、商品名)、住宅ローン契約情報(本審査日、本審査可否情報、契約日、契約金額(借入金額)、返済期間、返済方法、物件情報、融資実行日、商品名)
※ LINEヤフー株式会社 は、上記PayPay銀行株式会社からの口座情報提供のために、この画面から口座をお申し込みされたお客さま固有のユーザー識別子をPayPay銀行株式会社に提供します。
※PayPay銀行がシステムメンテナンスを実施している期間中は、事前審査・契約の申し込みができません。
このように、「その他お客さまの取引に関する情報」というほぼすべての情報がLINEヤフー株式会社に提供できるようになっていて、詳細な銀行取引情報が開示されることになるので利用時は十分注意してください。LINEヤフー株式会社に情報開示したくない場合は直接PayPay銀行の住宅ローンを申し込むようにしてください。
変動金利/新規借り入れ (全期間引下型) | 変動金利/借り換え (全期間引下型) | 10年固定金利 (当初期間引下型) | 35年固定金利 (当初期間引下型) |
|
---|---|---|---|---|
2024年8月 | 0.270% | 0.290% | 1.195% | 2.165% |
2024年7月 | 0.270% | 0.290% | 1.165% | 2.105% |
2024年6月 | 0.315% | 0.349% | 1.215% | 2.185% |
2024年5月 | 0.315% | 0.349% | 1.155% | 2.115% |
2024年4月 | 0.315% | 0.349% | 1.085% | 2.025% |
2024年3月 | 0.250% | 0.290% | 1.145% | 2.085% |
2024年2月 | 0.250% | 0.290% | 1.145% | 2.085% |
2024年1月 | 0.250% | 0.290% | 1.065% | 2.005% |
2023年12月 | 0.250% | 0.290% | 1.365% | 2.305% |
2023年11月 | 0.315% | 0.349% | 1.345% | 2.335% |
2023年10月 | 0.380% | 0.349% | 1.280% | 2.400% |
2023年9月 | 0.380% | 0.290% | 1.230% | 2.400% |
2023年8月 | 0.319% | 0.290% | 1.000% | 2.090% |
2023年7月 | 0.319% | 0.290% | 0.950% | 2.010% |
2023年6月 | 0.380% | 0.349% | 0.950% | 2.030% |
2023年5月 | 0.380% | 0.349% | 1.040% | 2.130% |
2023年4月 | 0.380% | 0.349% | 0.980% | 2.110% |
2023年3月 | 0.349% | 0.349% | 1.210% | 2.280% |
2023年2月 | 0.349% | 0.330% | 1.190% | 2.310% |
2023年1月 | 0.349% | 0.330% | 1.050% | 2.240% |
2022年12月 | 0.349% | 0.330% | 0.960% | 2.140% |
2022年11月 | 0.380% | 0.349% | 0.990% | 2.170% |
2022年10月 | 0.380% | 0.349% | 0.890% | 1.970% |
2022年9月 | 0.380% | 0.780% | 1.870% | |
2022年8月 | 0.380% | 0.860% | 1.990% | |
2022年7月 | 0.380% | 0.820% | 1.850% | |
2022年6月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
2022年5月 | 0.380% | 0.830% | 1.850% | |
2022年4月 | 0.380% | 0.690% | 1.550% | |
2022年3月 | 0.380% | 0.690% | 1.560% | |
2022年2月 | 0.380% | 0.565% | 1.540% | |
2022年1月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年12月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年11月 | 0.380% | 0.560% | 1.440% | |
2021年10月 | 0.380% | 0.499% | 1.360% | |
2021年9月 | 0.380% | 0.499% | 1.280% | |
2021年8月 | 0.380% | 0.499% | 1.270% | |
2021年7月 | 0.380% | 0.499% | 1.340% | |
2021年6月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
2021年5月 | 0.380% | 0.499% | 1.400% | |
2021年4月 | 0.380% | 0.599% | 1.550% | |
2021年3月 | 0.380% | 0.499% | 1.440% | |
2021年2月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
2021年1月 | 0.380% | 0.499% | 1.390% | |
2020年12月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
2020年11月 | 0.380% | 0.530% | 1.460% | |
2020年10月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
2020年9月 | 0.380% | 0.545% | 1.450% | |
2020年8月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
2020年7月 | 0.380% | 0.620% | 1.450% | |
2020年6月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年5月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年4月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年3月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年2月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2020年1月 | 0.399% | 0.620% | 1.450% | |
2019年12月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年11月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年10月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年9月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年8月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% | |
2019年7月 | 0.415% | 0.580% | 1.450% |
今月の注目住宅ローン
今月のおすすめ特集
各社住宅ローンの金利速報
サイト更新情報
2024.10.03
2024.10.03
2024.10.03
2024.10.03
2024.10.03
2024.10.02
2024.10.02
2024.10.02
2024.10.01
2024.10.01
住宅ローンの基礎
住宅ローンの審査特集
職業別の住宅ローン審査
年収別の住宅ローン審査
地域別おすすめ住宅ローン
取扱銀行一覧
執筆・監修者
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024
Copyright © Izit Inc. 2013 - 2024